<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; اتصال</title>
	<atom:link href="http://portal.fwasl.com/tag/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>تليفزيون ذكى يتصل بالانترنت من سامسونج</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b0%d9%83%d9%89-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b0%d9%83%d9%89-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنيات متفرقة]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[انترنت]]></category>
		<category><![CDATA[تليفزيون]]></category>
		<category><![CDATA[ذكى]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونغ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=12403</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن جهاز تلفاز ذكي، يتصل بالإنترنت وله القدرة على تحديث أجزائه كل عام. وأضافت سامسونج للتلفاز قدرات تطويرية ذكية، وميزات أخرى، مثل التعرف على الصوت والإشارة والوجه، وأطلقت عليه اسم &#8220;إي إس 8000&#8243;. وهناك كاميرا مثبتة بالجهاز تسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت بإشارة من أيديهم، ومن تغيير القنوات عن طريق التحدث ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12404" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/4944876420620239.jpg"><img class="size-medium wp-image-12404" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/4944876420620239-300x194.jpg" alt="تليفزيون ذكى يتصل بالانترنت من سامسونج" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">تليفزيون ذكى يتصل بالانترنت من سامسونج</p></div>
<p>أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن جهاز تلفاز ذكي، يتصل بالإنترنت وله القدرة على تحديث أجزائه كل عام.</p>
<p>وأضافت سامسونج للتلفاز قدرات تطويرية ذكية، وميزات أخرى، مثل التعرف على الصوت والإشارة والوجه، وأطلقت عليه اسم &#8220;إي إس 8000&#8243;.</p>
<p>وهناك كاميرا مثبتة بالجهاز تسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت بإشارة من أيديهم، ومن تغيير القنوات عن طريق التحدث بلغة من بين أكثر من 20 لغة يفهمها الجهاز، وتسمح ميزة التعرف على الوجه الموجودة في الجهاز بالتعرف على المستخدمين، وتحديد اختيارات التطبيقات المفضلة لديهم.</p>
<p>وقال تيم باكستر مدير قسم الإلكترونيات الاستهلاكية للشركة، إن سامسونج في طريقها لتحقيق رقم هائل يصل إلى 20 مليون مرة من تنزيلات التطبيقات التلفزيونية العالمية من الإنترنت قبل نهاية هذا الشهر، ومن بين التطبيقات الجديدة، لعبة الفيديو جيم الشهيرة &#8220;الطيور الغاضبة&#8221; التي تطورها شركة روفيو.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b0%d9%83%d9%89-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحديثات عديدة على تطبيق Offline Google Mail</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-offline-google-mail/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-offline-google-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[انترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بريد]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيق]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[جيميل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=10847</guid>
		<description><![CDATA[في بعض الاحيان لم يكن يكفينا الوقت لقراءة كل رسائلنا على بريد الجيميل Gmail، هكذا كانت فكرة جوجل عندما قررت إطلاق تطبيقها   Offline Google Mail في شهر أغسطس الماضي  الذي يعمل من دون الحاجة للإتصال بالأنترنت ومنذ ذلك الحين وجوجل تعمل لتحسينه والإستماع إلى جميع أراء المستخدمين. وها هي اليوم تنشر خبر أهم التحديثات الجديدة ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>في بعض الاحيان لم يكن يكفينا الوقت لقراءة كل رسائلنا على بريد الجيميل Gmail، هكذا كانت فكرة جوجل عندما قررت إطلاق تطبيقها   Offline Google Mail في شهر أغسطس الماضي  الذي يعمل من دون الحاجة للإتصال بالأنترنت ومنذ ذلك الحين وجوجل تعمل لتحسينه والإستماع إلى جميع أراء المستخدمين.</p>
<p>وها هي اليوم تنشر خبر أهم التحديثات الجديدة التي قامت بطرحها .تتمثل هذه التحديثات في إضافة صفحة الإعدادات التي تسطيع من خلالها إختيار عدد أيام المزامنة التي تريدها والتي تصل إلى حدود 31 يوم  هذا إضافةً إلى التحسين في اختصارات لوحة المفاتيح و إصلاح الخلل الذي كان موجود سابقاً وتحسين أداء الرسائل ومرفقات التحميل التي أصبحت تعمل بشكل أسرع .يمكنكم تحميل التطبيق من خلال هذا الموقع عن طريق جوجل كروم طبعاً .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-offline-google-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مجموعة هواوى الجديدة المتوافقة مع تقنية LTE</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%86/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[E589]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[أداة]]></category>
		<category><![CDATA[أنماط]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[انترنت]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[جديدة]]></category>
		<category><![CDATA[ذكى]]></category>
		<category><![CDATA[شبكة]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف Ascend P1 lte]]></category>
		<category><![CDATA[هواوى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=10807</guid>
		<description><![CDATA[شهدت الدورة الحالية من معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2012 مشاركة بارزة لشركة &#8220;هواوي&#8221;، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، عرضت خلالها مجموعتها الكاملة من أجهزتها الجديدة المتوافقة مع تقنية LTE (Long Term Evolution). و تضمنت مشاركة هواوي عرض هاتف Ascend P1 lte الذكي والأول من نوعه بتقنية LTE، وأداة E589 متعددة الأنماط للاتصال اللاسلكي، ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>شهدت الدورة الحالية من معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2012 مشاركة بارزة لشركة &#8220;هواوي&#8221;، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، عرضت خلالها مجموعتها الكاملة من أجهزتها الجديدة المتوافقة مع تقنية LTE (Long Term Evolution). و تضمنت مشاركة هواوي عرض هاتف Ascend P1 lte الذكي والأول من نوعه بتقنية LTE، وأداة E589 متعددة الأنماط للاتصال اللاسلكي، الأولى في العالم المتوافقة مع شبكة LTE TDD، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الشركة في مجال تكنولوجيا LTE متمثلة بكل من المودم E3276 والموجه E5776.</p>
<p>ومنذ أن بدأت &#8220;هواوي&#8221; جهودها الجادة في البحث والتطوير في مجال تقنية LTE عام 2004، شهدت الشركة نقلة نوعية في هذا المجال وباتت تحتل اليوم مركز الصدارة عالمياً كأكبر شركة تساهم في تطوير المعايير والتسويق التجاري لتقنية LTE التي تعتبر المعيار المتطور الجديد لشبكات الجيل الرابع في الاتصالات اللاسلكية للنطاق العريض. وعلاوة على ذلك، حازت الشركة على عضوية كافة المنظمات الدولية المعنية بتوحيد معايير تقنية LTE، حيث يتولى ممثلون عن &#8220;هواوي&#8221; مناصب مهمة في عدد من تلك المنظمات الدولية. ومن خلال دورها الفاعل في تطوير تقنية  LTE، حازت &#8220;هواوي&#8221; على مركز الريادة في صناعة LTE لتنفرد بالسبق في العديد من أوجه هذه التقنية، مساهمة في تطوير المعايير وبراءات الاختراع والانتشار التجاري لشبكة LTE المتطورة.</p>
<p>من أبرز ما عرضته &#8220;هواوي&#8221; في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2012، هاتف Ascend P1 lte الذكي والمتوافق مع تقنية LTE، الذي يتمتع  بمستويات عالية من الأداء بفضل معالجه ثنائي النواة بسرعة 1,5 جيجا وشاشة Super AMOLED بقياس 4,3 بوصة. ويتيح هاتف &#8220;هواوي&#8221; الذكي الجديد Ascend P1 lte للمستخدمين إمكانية الاستفادة من أحدث تقنيات LTE والاستمتاع بسرعات نقل بيانات غير مسبوقة على هواتفهم الذكية.</p>
<p>وأرست &#8220;هواوي&#8221; معايير جديدة في الصناعة من خلال الكشف عن أداة E589 متعددة الأنماط للاتصال اللاسلكي أثناء التنقل، والأولى من نوعها في العالم المتوافقة مع شبكات LTE TDD/FDD/UMTS/GSM . وتوفر أداة E589 إمكانية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت لما يصل إلى 10 أجهزة في الوقت ذاته من خلال شبكة LTE TDD. ومع بطارية ذات سعة كبيرة تدعم الاستخدام المتواصل لمدة 6 ساعات، يمكن للمستخدمين الاتصال بسهولة إلى شبكة النطاق العريض اللاسلكية في أي مكان وفي أي وقت.</p>
<p>كما عرضت &#8220;هواوي&#8221; أيضاً أحدث إصداراتها المتوافقة مع تكنولوجيا LTE، المودم E3276 والموجه E5776. ويدعم هذان الجهازان تقنية LTE للجيل الرابع، مما يوفر معدلات عالية السرعة لتنزيل البيانات تصل إلى 150 ميغابت في الثانية ومعدلات تحميل بيانات تبلغ 50 ميغابت في الثانية. وتعتبر هواوي الشركة الأولى في العالم القادرة على دعم تقنية LTE التي تعتبر المعيار المتطور الجديد لشبكات الجيل الرابع في الاتصالات اللاسلكية للنطاق العريض، ويقدم كلاً من هذين المنتجين نظرة أولى على القدرات الكاملة لهذا المعيار الحديث.</p>
<p>واشتملت أجهزة المودم الأخرى المتوافقة مع تقنية LTE من &#8220;هواوي&#8221; على بطاقة البيانات E392، مودم USB الأول من نوعه في العالم المتوافق مع أنماط LTE TDD/UMTS/GSM/CDMA  المتعددة، و E398، المودم ثلاثي الأنماط الأول في العالم المتوافق مع تقنية LTE.</p>
<p>وأخيراً، كشفت &#8220;هواوي&#8221; النقاب أيضاً عن وحدة EM920 المتوافقة مع تقنية LTE، وكذلك جهاز B593، أول موجه في العالم يدعم شبكة LTE TDD اللاسلكية ذات النطاق العريض، واللذان يدعمان كلاً من شبكتي LTE TDD  و FDD، ويوفران معدلات عالية السرعة لتنزيل البيانات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية واتصالاً بما يصل إلى 32 جهازاً لاسلكياً وجهاز كمبيوتر مكتبي من خلال منفذ إيثرنت.</p>
<p>ويبرز التزام &#8220;هواوي&#8221; في مجال التوسع في تقنيات شبكة LTE ودفع عجلة التقدم بكافة أوجهها جلياً في كافة أنحاء العالم من خلال الحلول الشاملة التي توفرها الشركة للتقارب عبر تقنيات LTE، والذي يتضمن توفير الأجهزة الطرفية الخاصة بهذه التقنية للمستخدمين النهائيين.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تصنيف البطاقات لترتيب معلومات موقعك</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[قابلية الاستخدام]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[استخدام]]></category>
		<category><![CDATA[اسم]]></category>
		<category><![CDATA[بطاقات]]></category>
		<category><![CDATA[تدوينة]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف]]></category>
		<category><![CDATA[لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[معلومات]]></category>
		<category><![CDATA[مغلق]]></category>
		<category><![CDATA[مفتوح]]></category>
		<category><![CDATA[منتجات]]></category>
		<category><![CDATA[موقع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=7447</guid>
		<description><![CDATA[تصنيف البطاقات (card sorting) هي طريقة تساعدك على معرفة الهيكلة والتصنيف المناسب لمحتوى موقعك استناداً إلى آراء عدة أشخاص من الفئة (أو الفئات) التي يستهدفها موقعك باستخدام بطاقات ورقية تصف محتواه. الفائدة من هذه الطريقة هي الحصول على هيكلة معلومات وتصنيف منطقي للمحتوى بالنسبة لزوّار موقعك، ممّا يسهّل ويسرّع لهم الحصول على المعلومة التي يبحثون ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>تصنيف البطاقات (card sorting) هي طريقة تساعدك على معرفة الهيكلة والتصنيف المناسب لمحتوى موقعك استناداً إلى آراء عدة أشخاص من الفئة (أو الفئات) التي يستهدفها موقعك باستخدام بطاقات ورقية تصف محتواه.</p>
<p>الفائدة من هذه الطريقة هي الحصول على هيكلة معلومات وتصنيف منطقي للمحتوى بالنسبة لزوّار موقعك، ممّا يسهّل ويسرّع لهم الحصول على المعلومة التي يبحثون عنها.</p>
<p>سأشرح في هذه التدوينة كيف تقوم بهذه الطريقة بنفسك بشكل مبسّط لكي تستفيد منها في موقعك. مع العلم أن هذه الطريقة ستكون أكثر فائدة للمواقع الجديدة، أو في حالة إعادة تصميم موقعك أو إضافة قسم جديد له.</p>
<h3>الإعداد لتصنيف البطاقات</h3>
<ol>
<li>احصل على عدد كافٍ من البطاقات الفارغة التي يمكنك الكتابة عليها (يمكن الحصول عليها من المكتبات). يفضّل أن تكون ذات ورق مقوّى حتى لا تتأثر بالاستخدام المتكرّر.</li>
<li>اكتب على كل بطاقة عنصراً يمثّل أحد محتويات موقعك بشكل مختصر ومفيد. على سبيل المثال، لنفرض أن موقعك هو موقع تسوّق إلكتروني شامل، يمكنك كتابة العناصر التالية على البطاقات (كل عنصر على بطاقة مستقلّة): “معلومات الاتصال”، “جهاز لاب توب”، “أجهزة الكترونية”، “جديد المنتجات”، “كرسي مكتب”، وأي شيء آخر يمثّل محتوى موقعك ويحتاج إلى تصنيف (أعلم ان الأمثلة السابقة أنواعها مختلفة، فـ”أجهزة الكترونية” قد تصنّف كقسم، بينما “جهاز لاب توب” قد يصنّف كسلعة، و لكنك في النهاية تريد رؤية كيفية ترتيب الناس لذلك المحتوى). يمكنك أيضاً كتابة العناصر التي تخطط لتضمينها في موقعك لاحقاَ، فقد يؤثّر ذلك في النتيجة النهائية.</li>
<li>بإمكانك إعداد بطاقات أخرى مميّزة بلونها أو شكلها، لتمثّل كل واحدة منها قسماً رئيساً من أقسام المحتوى.</li>
<li>اخلط البطاقات ثم رقّمها بشكل تسلسلي (أرقام صغيرة في زاوية كل بطاقة أو خلفها) حتى يمكنك استخدام تلك الأرقام في تحليل النتائج لاحقاً.</li>
<li>حاول قدر الإمكان ألا تتجاوز 100 بطاقة، ويفضّل أن تقلل عددها قدر الإمكان.</li>
<li>نسّق مع عدة أشخاص من الفئة التي يستهدفها موقعك ليحضروا إلى مكان تصنيف البطاقات. بإماكانك الاكتفاء بـ4 إلى 7 أشخاص من كل فئة يستهدفها موقعك.</li>
</ol>
<h3>القيام بتصنيف البطاقات</h3>
<p>أحضر أحد الأشخاص الذين سيقومون بتصنيف البطاقات، واخلط البطاقات، ثم أعطه إياها واطلب منه أن يرتّبها على طاولة  في مجموعات منطقية حسب فهمه ونظرته لها، وأن يشاركك في أية أفكار تخطر في ذهنه خلال العملية (حتى تعرف طريقة تفكيره في تقسيم المحتوى). يفضّل تدوين ما يقول حتى تستفيد منه لاحقاً.</p>
<p>هناك طريقتان لتصنيف البطاقات:</p>
<ul>
<li><strong>تصنيف بطاقات مفتوح (Open Card Sorting):</strong> أن تطلب من الشخص وضع البطاقات في مجموعات منطقية، ثم يستخدم بطاقة بلون أو شكل مختلف ليكتب عليها عنواناً يصف تلك المجموعة. يمكنك استخدام هذا النوع من التصنيف للمواقع الجديدة، أو المواقع التي سيعاد تصميمها، حتى تحدد أقسامها و تصنيفاتها الرئيسة.</li>
<li><strong>تصنيف بطاقات مغلق (Closed Card Sorting):</strong> أن تطلب من الشخص وضع البطاقات في مجموعات تحت أقسام محددة مسبقاً. يمكنك استخدام هذا النوع من التصنيف للمواقع الحالية عند الرغبة في وضع محتوى جديد بها، أو لتتحقق من النتائج التي حصلت عليها في تصنيف البطاقات المفتوح.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هاتف IS12T بنظام مانجو من فيوجيتسو وتوشيبا</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-is12t-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%88-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%a8%d8%a7/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-is12t-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%88-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%a8%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[هواتف و اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[IS12T]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[توشيبا]]></category>
		<category><![CDATA[جهاز]]></category>
		<category><![CDATA[جوال]]></category>
		<category><![CDATA[شبكات]]></category>
		<category><![CDATA[فون]]></category>
		<category><![CDATA[فيوجيتسو]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[كشفت شركتا فيوجيتسو وتوشيبا عن جديد اصداراتهم حيث اعلنت الشركتان عن اطلاق الهاتف الذكي IS12T أول هواتفهما الذكية العاملة بنظام ويندوز فون، وأول الهواتف الذكية العاملة بنظام مانجو. وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد كشفت مطلع الشهر الجارى عن مميزات الجهاز الجديد بأنه : مزود بكاميرا بدقة 13.2 ميجا بكسل سعة تخزينية بحجم 32 جيجابايت مقاوم ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت شركتا <strong>فيوجيتسو وتوشيبا </strong>عن جديد اصداراتهم حيث اعلنت الشركتان عن اطلاق الهاتف الذكي<strong><strong> IS12T </strong></strong>أول هواتفهما الذكية العاملة بنظام ويندوز فون، وأول الهواتف الذكية العاملة بنظام مانجو.</p>
<p>وكانت شركة <strong>مايكروسوفت</strong> الأمريكية قد كشفت مطلع الشهر الجارى عن مميزات الجهاز الجديد بأنه :</p>
<ul>
<li>مزود بكاميرا بدقة 13.2 ميجا بكسل</li>
<li>سعة تخزينية بحجم 32 جيجابايت</li>
<li>مقاوم للماء والغبار</li>
<li>الجهاز مزود بنظام تحديد المواقع العالمي<strong> GPS</strong></li>
<li>مزود ايضا بمستشعر سداسي الاحداثيات للحركة</li>
<li>مفتوح على كافة شبكات الاتصال حول العالم وهو مزود بتقنيتي واي فاي والبلوتوث</li>
<li>يبلغ حجم شاشة اللمس 3.7 بوصة</li>
<li>ويعمل بمعالج كوالكوم بسرعة 1 جيجا هيرتز</li>
</ul>
<p>سيكون جهاز<strong> IS12T</strong> متوفراً للبيع خلال سبتمبر 2011  وسيتم اطلاقه في <strong>اليابان</strong> أولاً.<strong><strong><br />
</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-is12t-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%88-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%a8%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نظم وقتك ومشاريعك مع تطبيق ابوللو</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%84%d9%88/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%84%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج و انظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[أبوللو]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيق]]></category>
		<category><![CDATA[جهات]]></category>
		<category><![CDATA[مشاريع]]></category>
		<category><![CDATA[ويب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[تطبيقات الويب هى الأمل لنستطيع التغلب على اكثر المشكلات التى نواجها، لسرعتها وسهولة التواصل معها من أى مكان. ومشكلة التخطيط وتنظيم الوقت يعانى منها الكثيرين خاصة أصحاب المشاريع والطلاب، وتعود هذه المشكلة الى ضياع الوقت دون إنهاء شيء، كذلك اعتماد أكثر من وسيلة للعمل وأداء مهمة محددة بعدة وسائل. وهناك بالفعل بعض البرامج التي تساعد في ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>تطبيقات الويب</strong> هى الأمل لنستطيع التغلب على اكثر المشكلات التى نواجها، لسرعتها وسهولة التواصل معها من أى مكان.</p>
<p>ومشكلة التخطيط وتنظيم الوقت يعانى منها الكثيرين خاصة أصحاب المشاريع والطلاب، وتعود هذه المشكلة الى ضياع الوقت دون إنهاء شيء، كذلك اعتماد أكثر من وسيلة للعمل وأداء مهمة محددة بعدة وسائل.</p>
