<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; التطبيقات</title>
	<atom:link href="http://portal.fwasl.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>متجر الفيس بوك يوفر امكانية نشر وبيع التطبيقات</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%8a%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%8a%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج و انظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[ابل]]></category>
		<category><![CDATA[الاندرويد]]></category>
		<category><![CDATA[التطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيق]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[رسوم]]></category>
		<category><![CDATA[متجر]]></category>
		<category><![CDATA[مستخدمين]]></category>
		<category><![CDATA[مطورين]]></category>
		<category><![CDATA[نظام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=21902</guid>
		<description><![CDATA[متجر خاص للتطبيقات الإجتماعية أعلن عن اطلاقه موقع الفيسبوك والذي يمكن الدخول له من المتصفح و نظام الاندرويد و نظام ios. يوفر المتجر للمستخدم العديد من التطبيقات و الألعاب تظهر بحسب الجهاز الذي يتصفح به المستخدم، فمثلا لو قمت بدخول المتجر من خلال الايفون فأن التطبيقات التي ستظهر هي تطبيقات متوافقة مع الايفون. ويسمح المتجر للمطورين إمكانية نشر تطبيقاتهم وبيعها للمستخدمين لقاء ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>متجر خاص للتطبيقات الإجتماعية أعلن عن اطلاقه موقع الفيسبوك والذي يمكن الدخول له من المتصفح و نظام الاندرويد و نظام ios.</p>
<p>يوفر المتجر للمستخدم العديد من التطبيقات و الألعاب تظهر بحسب الجهاز الذي يتصفح به المستخدم، فمثلا لو قمت بدخول المتجر من خلال الايفون فأن التطبيقات التي ستظهر هي تطبيقات متوافقة مع الايفون.</p>
<p>ويسمح المتجر للمطورين إمكانية نشر تطبيقاتهم وبيعها للمستخدمين لقاء رسوم يحددونها بأنفسهم، كما وفر الموقع صفحة لشرح طرق إنشاء التطبيقات و كذلك دليل للإستخدام.</p>
<p>ويتوقع أن يحقق المتجر نجاح ملحوظ نظرة لعدد المستخدمين الكبير الذي سيصل إلى مليار مستخدم نهاية العام الجاري، فيمكن للمطورين تسويق تطبيقاتهم خاصة أن نجاح التطبيق وارد بشكل كبير بسبب هذا العدد الضخم من المستخدمين.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Face-App3.png" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="1fbe5d2cea|21902|null|21907">حذف</a></li>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Face-App2.png" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="1fbe5d2cea|21902|null|21906">حذف</a></li>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Face-App1.png" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="1fbe5d2cea|21902|null|21905">حذف</a></li>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Face-App.png" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="1fbe5d2cea|21902|null|21904">حذف</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%8a%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التطبيقات الأكثر زيارة على الفيسبوك من الهاتف</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%85/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[BranchOut]]></category>
		<category><![CDATA[Flixste]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Viddy]]></category>
		<category><![CDATA[التطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[الهاتف]]></category>
		<category><![CDATA[برامج]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيق]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[زيارة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=21229</guid>
		<description><![CDATA[نجاحات متتالية يُعلن عنها موقع الفيسبوك تباعاً أحدثها ما نشره بالموقع الخاص بالمطورين أوضح فيها أن عدد الزيارات للموقع الشهر الماضي من خلال تطبيقات الهاتف ارتفعت الى 1.1 مليار زيارة بصفة عامة منها 160 زائر للتطبيقات الخاصة على الأجهزة المحمولة بعد أن كان هذا العدد 60 مليون اواخر شهر فبراير. وقد أعلن الموقع عن أكبر 3 تطبيقات من ناحية عدد الزوار من الموبايل ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">نجاحات متتالية يُعلن عنها موقع الفيسبوك تباعاً أحدثها ما نشره بالموقع الخاص بالمطورين أوضح فيها أن عدد الزيارات للموقع الشهر الماضي من خلال تطبيقات الهاتف ارتفعت الى 1.1 مليار زيارة بصفة عامة منها 160 زائر للتطبيقات الخاصة على الأجهزة المحمولة بعد أن كان هذا العدد 60 مليون اواخر شهر فبراير.</p>
<p dir="rtl">وقد أعلن الموقع عن أكبر 3 تطبيقات من ناحية عدد الزوار من الموبايل وهم :</p>
<h2>تطبيق BranchOut</h2>
<p dir="rtl">حيث إرتفع عدد زوار هذه الشبكة لتطبيقها الخاص بموقع الفيس بوك إلى 12.5 مليون زائر نشيط فهذا التطبيق يعتبر منافس شرس لشبكة لينكد ان فهو يسمح لمستخدمي الشبكة الإجتماعية أن يروا أي شركه يعمل فيها أصدقائهم أو أصدقاء أصدقائهم دون الحاجة لإنشاء شبكة خاصة جديدة.</p>
<p dir="rtl"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/BranchOut.png"><img class="alignright size-full wp-image-21253" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/BranchOut.png" alt="تطبيق BranchOut" width="728" height="538" /></a></p>
<p dir="rtl">
<h2>تطبيق Viddy</h2>
<p>هو تطبيق مشابه لـ instagram تماما ً إلا أنه مخصص لمشاركة الفيديو من خلال جهاز الإيفون مع إضافة بعض التأثيرات والمقاطع الموسيقية  وربما يكون هذا التطبق وجبة مارك زوكنبرج القادمة فقد إرتفع عدد مستخدميه من موقع الفيس بوك إلى 16 مليون مستخدم .</p>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Viddy.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21258" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Viddy.png" alt="تطبيق Viddy" width="723" height="536" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>تطبيق Flixste</h2>
<p>وهو تطبيق يسمح لك بتقييم أفلام السينما ويخبر اصدقاءك بالأفلام التي تحبها وتكرهها دون الحاجة للتوجه إلى الموقع نفسه وقد حقق 480 زائر يوميا من خلال الموبايل .</p>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Flixster.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21256" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Flixster.png" alt="تطبيق Flixste" width="723" height="532" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التحكم بأجهزة الشركات عن بعد من الاتصالات السعودية</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج و انظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة]]></category>
		<category><![CDATA[الاتصالات السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البرامج]]></category>
		<category><![CDATA[التحكم]]></category>
		<category><![CDATA[التطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[ريسرش إن موشن]]></category>
		<category><![CDATA[مشغل Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=20853</guid>
		<description><![CDATA[خلال ورشة العمل التى أقامتها الاتصالات السعودية يوم الثلاثاء 24 أبريل بالرياض، أعلنت الشركة عن إطلاقها مشغل Fusion المخصصة لفئة الأعمال، مجاناً لعملائها، بالتعاون مع شركة RIM ريسرش إن موشن الكندية. جاء هذا الاعلان بحضور خبراء الشركة العالمية RIM حيث أعلنت الاتصالات السعودية عن هذه الخدمة والتي توفر منصة للشركات تمكنها من التحكم بالأجهزة اللوحية والجوالات ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>خلال ورشة العمل التى أقامتها الاتصالات السعودية يوم الثلاثاء 24 أبريل بالرياض، أعلنت الشركة عن إطلاقها مشغل Fusion المخصصة لفئة الأعمال، مجاناً لعملائها، بالتعاون مع شركة RIM ريسرش إن موشن الكندية.</p>
<p>جاء هذا الاعلان بحضور خبراء الشركة العالمية RIM حيث أعلنت الاتصالات السعودية عن هذه الخدمة والتي توفر منصة للشركات تمكنها من التحكم بالأجهزة اللوحية والجوالات الذكية لجميع عملاء قطاع الأعمال.</p>
<h2>مزايا مشغل Fusion لقطاع الأعمال السعودى</h2>
<ul>
<li>هذه الخدمة تؤمن قدرة المسؤولين التقنيين على التحكم عن بعد في الأجهزة في حال فقدت أو سرقت، وذلك من خلال إغلاقها أو حذف محتوياتها خاصة إذا كانت تحتوي على معلومات حساسة</li>
<li>الخدمة تمكن شركات قطاع الأعمال من إدارة أجهزة شبكة الجوال الذكية بمختلف أنواعها بشكل أسرع وأكثر تنظيم</li>
<li>توفر وقت وجهد في إدارات تقنية المعلومات في ظل بيئة عمل آمنة تتيح تخفيض التكاليف للمنشآت وتساعدها على تطوير قدرتها بما يحاكي متطلبات قطاع الأعمال في المملكة</li>
<li>إدارة الأصول الخاصة بالشركات تكنولوجياً،مع ترتيبات الوحدات الوظيفية</li>
<li>إدارة الاتصال لشبكات Wi-Fi®, VPN, certificate</li>
<li>تساعد على التحكم بإضافة أو إلغاء البرامج أو التطبيقات بحسب احتياج المنشآت</li>
</ul>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/STC4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-20855" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/STC4.jpg" alt="التحكم بأجهزة الشركات عن بعد من الاتصالات السعودية" width="448" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقرير المرشدين العرب عن قطاع الاتصالات الكويتى</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنيات متفرقة]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Advisors Group]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب]]></category>
		<category><![CDATA[الأنباء]]></category>
		<category><![CDATA[الاتصالات الكويتى]]></category>
		<category><![CDATA[الاردن]]></category>
		<category><![CDATA[الاعلام]]></category>
		<category><![CDATA[الامارات]]></category>
		<category><![CDATA[التطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[التواصل الاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[السعوديةشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[المرشدين العرب]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[تقرير]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[دراسات]]></category>
		<category><![CDATA[قطاعات الاتصالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=20523</guid>
		<description><![CDATA[الهواتف الذكية وتطبيقات باللغة الانجليزية شعار الكويتين فى تقريرها المكون من 53 صفحة و 63 جدول تفصيلي بنسبة خطأ اقل من 0.5%، جاءت نتائج الدراسة المسحية التى أجرتها شركة المرشدين العرب Arab Advisors Group مع 750 مستخدم للخليوي في الكويت بعنوان مسح استخدام الهواتف الذكية في الكويت في فبراير 2012 كما يلى:  يغطي التقرير استخدامات الخليوي بشكل عام وانواعها التجارية واستخدام ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>الهواتف الذكية وتطبيقات باللغة الانجليزية شعار الكويتين</h2>
<p>فى تقريرها المكون من 53 صفحة و 63 جدول تفصيلي بنسبة خطأ اقل من 0.5%، جاءت نتائج الدراسة المسحية التى أجرتها شركة المرشدين العرب Arab Advisors Group مع 750 مستخدم للخليوي في الكويت بعنوان مسح استخدام الهواتف الذكية في الكويت في فبراير 2012 كما يلى:</p>
<ul>
<li> يغطي التقرير استخدامات الخليوي بشكل عام وانواعها التجارية واستخدام الهواتف الذكية و مدى معرفة مستخدمي الخليوي بالهواتف الذكية بالاضافة لتوفر الاجهزة اللوحية لدى المجيبين</li>
<li>51.3% من الهواتف الخلوية في الكويت هي هواتف ذكية</li>
<li>أكثر من نصف 58.5% مستخدمي الهواتف الذكية الذين يقومون باستخدام التطبيقات يفضلون اللغة الانجليزية لاستخدام التطبيقات الموجودة على الهاتف</li>
<li> 82.2% من المشاركين في المسح الذين يقومون بتحميل التطبيقات يحملون تطبيقات الشبكات التواصل الاجتماعية ، تليها تطبيقات الألعاب 60.7% ثم تطبيقات الأنباء 41.1%</li>
</ul>
<p>- وكانت مجموعة المرشدين العرب قد أجرت دراسة مسحية مشابهة في الاردن و الامارات والسعودية خلال النصف الثاني من 2011.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20526" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Smartphones.jpg" alt="تقرير المرشدين العرب عن قطاع الاتصالات الكويتى" width="505" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
