<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; السعودية</title>
	<atom:link href="http://portal.fwasl.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>أحدث طابعات وأجهزة عرض إيبسون بجيتكس السعودية</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%8a%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%83%d8%b3-%d8%a7/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%8a%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%83%d8%b3-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنيات متفرقة]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة]]></category>
		<category><![CDATA[أنظمة]]></category>
		<category><![CDATA[إيبسون]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الطابعات]]></category>
		<category><![CDATA[العرض الضوئي]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[طابعات]]></category>
		<category><![CDATA[معرض جيتكس]]></category>
		<category><![CDATA[نقاط البيع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=22521</guid>
		<description><![CDATA[خلال مشاركتها في معرض جيتكس السعودية المقرر إقامته بين 21 – 24 مايو الحالى، أعلنت شركة إيبسون المتخصصة في مجال حلول التصوير عن عرض أحدث أجهزتها المتمثلة في الطابعات، وأجهزة العرض الضوئي، وأنظمة نقاط البيع. ستقوم إبسون بعرض أحدث مجموعة من أجهزة العرض الضوئي التي تعمل بتقنية 3 إل سي دي التي توفر صور مشرقة ودقيقة ونابضة ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">خلال مشاركتها في معرض جيتكس السعودية المقرر إقامته بين 21 – 24 مايو الحالى، أعلنت <a href="http://www.epson.ae/" target="_blank">شركة إيبسون</a> المتخصصة في مجال حلول التصوير عن عرض أحدث أجهزتها المتمثلة في الطابعات، وأجهزة العرض الضوئي، وأنظمة نقاط البيع.</p>
<p dir="rtl">ستقوم إبسون بعرض أحدث مجموعة من أجهزة العرض الضوئي التي تعمل بتقنية 3 إل سي دي التي توفر صور مشرقة ودقيقة ونابضة بالحياة، وتضم قائمة أجهزة العرض الضوئي طرازات مثل :</p>
<ul>
<li>EB-475Wi, EB-485Wi,EB-Z1000</li>
<li>أنظمة نقاط البيع POS تشمل طابعة الملصقات الملونة TM-C3400LT والطابعة والماسحة الضوئية للشيكات TM-S9000MJ وجهاز إنتاج الأقراص الليزرية PP-100.</li>
<li>تنوي الشركة عرض مجموعة من الأجهزة متعددة الوظائف وطابعات الأعمال ورك فورس والتي توفر في الإستهلاك بنسبة 50% للصفحة، وتستهلك طاقة أقل بنسبة 80% تقريباً مقارنة بالطابعات الليزرية الملونة الأخرى.</li>
<li>ستعرض الشركة الماسحات الضوئية والطابعات طراز GT-S85N وهي ماسحة ضوئية بنظام التغذية بالورق، إضافة لطابعة ليزرية ذات الحجم الكبير Stylus Pro 9700.</li>
</ul>
<p dir="rtl"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/epson_sx435w.png"><img class="alignnone size-full wp-image-22532" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/epson_sx435w.png" alt="أحدث طابعات وأجهزة عرض إيبسون بجيتكس السعودية" width="542" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%8a%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%83%d8%b3-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البلاكبيرى والسيمبيان يتصدران أنظمة تشغيل الهواتف العربية</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[هواتف و اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[Think Insights]]></category>
		<category><![CDATA[أنظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[الأمارات]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الهواتف]]></category>
		<category><![CDATA[اندرويد]]></category>
		<category><![CDATA[بلاكبيرى]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[خدمة]]></category>
		<category><![CDATA[سيمبيان]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<category><![CDATA[نظام iOS]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز موبايل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=22313</guid>
		<description><![CDATA[سيطرة نظامى البلاكبيرى على سوق الهواتف الذكية في السعودية و الأمارات والسيمبيان فى مصر، هذا ما جاء بأحد تقارير خدمة Think Insights التى وفرتها جوجل لدول الشرق الأوسط وافريقيا. جاء بالتقرير: نسبة استخدام نظام البلاك بيري في السعوديه قرابة 35% وتزيد هذه النسبة في الأمارات وتصل إلى 42%. حصول نظام ios على المركز الثاني في السعودية بخلاف ما ذكر من ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>سيطرة نظامى البلاكبيرى على سوق الهواتف الذكية في السعودية و الأمارات والسيمبيان فى مصر، هذا ما جاء بأحد تقارير <a href="http://www.portal.fwasl.com/2012/05/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84" target="_blank">خدمة Think Insights</a> التى وفرتها جوجل لدول الشرق الأوسط وافريقيا. <a href="http://www.ourmobileplanet.com/en/graph/?country=eg&amp;country=sa&amp;country=ae&amp;country=us&amp;category=DETAILS&amp;topic=DETAILS_OPSYS&amp;stat=OPSYS01&amp;stat=OPSYS02&amp;stat=OPSYS03&amp;stat=OPSYS04&amp;stat=OPSYS05&amp;wave=wave2&amp;age=all&amp;gender=all&amp;active=country" target="_blank">جاء بالتقرير</a>:</p>
<ul>
<li>نسبة استخدام نظام البلاك بيري في السعوديه قرابة 35% وتزيد هذه النسبة في الأمارات وتصل إلى 42%.</li>
<li>حصول نظام ios على المركز الثاني في السعودية بخلاف ما ذكر من تقارير سابقه عن تجاوز نظام الاندرويد لنظام iso في السوق السعودي.</li>
<li>نظام السيمبيان يحتل المركز الأول في السوق المصري ويأتي بعده نظام ويندوز موبايل.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/phones.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22315" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/phones.jpg" alt="البلاكبيرى والسيمبيان يتصدران أنظمة تشغيل الهواتف العربية" width="596" height="552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أفضل هاتف ذكى نوكيا 808 بالسعودية الشهر القادم</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%b0%d9%83%d9%89-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7-808-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%b0%d9%83%d9%89-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7-808-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[هواتف و اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[808 PureView]]></category>
		<category><![CDATA[أسواق]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[كاميرا]]></category>
		<category><![CDATA[نوكيا 808]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف ذكى]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=22054</guid>
		<description><![CDATA[صرحت شركة نوكيا عن  إطلاق هاتفها 808 PureView بالأسواق السعودية بداية شهر يونيو المقبل كأول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا تعمل بدقة 41 ميغا بيكسل. وخلال زيارته لمدينة جدة استعرض فيسا يوتيلا، رئيس تسويق الهواتف الذكية في نوكيا  أهم مزايا تقنية PureView في عالم التصوير أمام الصحفيين والمدونين والمصورين في المملكة، وقال أن هذا الهاتف الذكي يمكن التقاط أكثر الصور دقة ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>صرحت شركة نوكيا عن  إطلاق هاتفها 808 PureView بالأسواق السعودية بداية شهر يونيو المقبل كأول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا تعمل بدقة 41 ميغا بيكسل.</p>
<p>وخلال زيارته لمدينة جدة استعرض فيسا يوتيلا، رئيس تسويق الهواتف الذكية في نوكيا  أهم مزايا تقنية PureView في عالم التصوير أمام الصحفيين والمدونين والمصورين في المملكة، وقال أن هذا الهاتف الذكي يمكن التقاط أكثر الصور دقة ذات تفاصيل غنية، وأصبح من السهل جدا إعادة تجربة ومشاركة تلك اللحظات.</p>
<p>- أهم مزايا الهاتف التى حصل على اثرها على العديد من الجوائز منذ الإعلان العالمي عنه في فبراير الماضي، منها <a href="http://www.portal.fwasl.com/2012/03/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7-808-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF" target="_blank">أفضل هاتف جوال جديد </a>في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة للعام 2012، وأفضل ابتكار تصويري في 2012 من TIPA.</p>
<ul>
<li>يقدم الهاتف الجديد تقنية التسجيل الغني Nokia Rich Recording للمرة الأولى عالمياً، والتي تسمح تسجيل الصوت بجودة الأقراص المدمجة، والتي كانت ممكنة في السابق فقط من خلال مايكروفونات متطورة.</li>
<li> استخدام تقنيات دولبي Dolby الحصرية لتجسيم الصوتيات عبر سماعات الأذن وسماعات نظام التجسيم المنزلي.</li>
<li>يضم الهاتف الجديد مستشعر يعمل بدقة 41 ميغابيكسل، مع تقديم عدسات كارل زايس عالية الأداء، وتقنية تضخيم البيكسلات الجديدة Pixel Oversampling.</li>
<li>في حال الدقة القياسية 2/3، 5، و8 ميغابيكسل، يمكن تقريب الصورة من دون فقدان الوضوح والتقاط 7 بيكسلات من البيانات وتكثيفها في بيكسل واحدة لتقديم أوضح وأنقى صورة ممكنة على الإطلاق.</li>
<li>في الصور عالية الدقة، يمكن التقاط صورة ومن ثمّ تقريبها وإعادة تأطيرها وقطعها وتعديل حجمها لعرض أكبر كمّ من التفاصيل التي لم يكن من الممكن مشاهدتها في السابق.</li>
<li>توفر الكاميرا أداء ممتاز في أدنى مستويات الإضاءة، وذلك بفضل استخدام تقنية Pixel Oversampling والمستشعر الذي يلتقط 5 أضعاف كمية الضوء العادية.</li>
<li>تسمح الكاميرا المتطورة تخزين الصور بأحجام منخفضة، وذلك لتسهيل تبادلها عبر الشبكات الإجتماعية والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة متعددة الوسائط MMS.</li>
<li>يتضمن نوكيا 808 PureView وظيفة تصوير الفيديو عالي الدقة Full HD 1080p ومشاهدته مرّة أخرى مع تكبير يبلغ 4 أضعاف لتصغير حجم الملفّ، ومن دون فقدان الجودة، واستخدام خاصية التسجيل الغني Nokia Rich Recording للمرّة الأولى عالمياً.</li>
<li>يتمتع نوكيا 808 PureView بتقنية دولبي للسماعات الرأسية Dolby Headphone الحصرية التي تحول الصوت الثنائي (النظام الستيريو المجسم) إلى صوت تجسيمي شخصي عبر أيّ سمّاعتين.</li>
<li> يتمتع الهاتف بنظام دولبي الرقمي Dolby Digital Plus لإعادة تشغيل الصوت بنظام قناة الصوت التجسيمية 5,1 (5 سماعات محيطية وأخرى للأصوات الجهورية Subwoofer).</li>
<li>يستخدم الهاتف شاشة تعمل باللمس المتعدد يبلغ قطرها 4 بوصات، ويقدم زجاج غوريلا المقاوم للكسر الصلابة المطلوبة لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.</li>
<li>يعمل الجهاز بمعالج تبلغ سرعاته 1.3 غيغاهيرتز، بالإضافة إلى دعمه تقنيات بلوتوث 3,0 وإن إف سي NFC.</li>
<li>تستطيع بطارية الهاتف العمل لحوالي 9 ساعات من التحدث، أو 550 ساعة في وضع الإنتظار.</li>
<li>يستطيع الإتصال بالتلفزيونات عالية الدقة عبر مخرج إتش دي إم آي HDMI وتقنية دي إل إن إيه DLNA اللاسلكية، مع تقديم فلاش مدمج لإلتقاط أفضل الصور وعروض الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.</li>
<li>يدعم الهاتف مزامنة المواعيد والعناوين والملاحظات مع برنامج مايكروسوفت آوتلوك.</li>
<li>يستطيع أيضا تشغيل ملفات مجموعة البرامج المكتبة مايكروسوفت أوفيس ووثائق بي دي إف والملفات المضغوطة Zip.</li>
<li>يبلغ وزن الجهاز 169 غراما.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/nokia8083.jpg" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="5f8c3f3446|22054|null|22088">حذف</a></li>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/nokia8082.jpg" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="5f8c3f3446|22054|null|22086">حذف</a></li>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/nokia8081.png" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="5f8c3f3446|22054|null|22085">حذف</a></li>
<li><img src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/nokia808.png" alt="" /><a class="rw-delete-file" title="Delete this image" href="#" rel="5f8c3f3446|22054|null|22084">حذف</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%b0%d9%83%d9%89-%d9%86%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%a7-808-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الايباد الجديد فى 90 دولة نهاية الأسبوع</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%89-90-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%89-90-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اجهزة كفية و لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[new iPad]]></category>
		<category><![CDATA[آبل]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة كفية]]></category>
		<category><![CDATA[ابل]]></category>
		<category><![CDATA[الايباد الجديد]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[ايباد]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[دول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=21894</guid>
		<description><![CDATA[الأيباد الجديد فى 30 دولة إضافية نهاية الأسبوع الجاري خلال يومي الجمعة ١١ و السبت ١٢ مايو وذلك بعد توفره في ٦٠ دولة حول العالم تقريباً بشكل رسمي، هذا ما أعلنت عنه شركة ابل ويأتى توزيع الدول كالآتى: 23 دولة يوم الجمعة القادم ١١ مايو وهى:  الأرجنتين، أروبا، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، تشيلي، كوستاريكا، كوراساو، الاكوادور، غويانا الفرنسية، ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>الأيباد الجديد فى <a href="http://www.theverge.com/2012/5/9/3009071/apple-ipad-30-new-countries-release-date-may-11-may-12" target="_blank">30 دولة إضافية</a> نهاية الأسبوع الجاري خلال يومي الجمعة ١١ و السبت ١٢ مايو وذلك بعد توفره في ٦٠ دولة حول العالم تقريباً بشكل رسمي، هذا ما أعلنت عنه شركة ابل ويأتى توزيع الدول كالآتى:</p>
<p>23 دولة يوم الجمعة القادم ١١ مايو وهى:</p>
<ul>
<li> الأرجنتين، أروبا، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، تشيلي، كوستاريكا، كوراساو، الاكوادور، غويانا الفرنسية، جواديلوب، جامايكا، كينيا، مدغشقر، مالطة، مارتينيك، موريشيوس، المغرب،بيرو، تايوان، تونس، و فيتنام.</li>
</ul>
<div>7 دول في منطقة الشرق الأوسط يوم السبت القادم ١٢ مايو وهى:</div>
<ul>
<li> السعودية، الامارات، الكويت، قطر، البحرين، الاردن، مصر.</li>
</ul>
<p>وكانت آبل قد أعلنت عن الآيباد الجديد في ٧ مارس الماضي وقد حمل تغييرات على مستوى الشاشة و المعالج و الذاكرة العشوائية الرام و الكاميرا.</p>
<p>وبحسب ما أعلنت آبل في تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام، فقد شهد الجهاز ما نسبته 151٪ زيادة في المبيعات، حيث باعت أكثر من 8.11 مليون آيباد.</p>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/ipad.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21896" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/ipad.png" alt="الايباد الجديد فى 90 دولة نهاية الأسبوع" width="595" height="470" /></a></p>
<p>وفي حديثها عن الآيباد الجديد الداعم لشبكات الجيل الرابع، قالت آبل أنها باعت 3 ميلون آيباد في أول أسبوع للجهاز الجديد في الأسواق وهو مادفع الشركة لتوزيعه في 25 دولة بعد أسبوع واحد فقط من بدء توزيعه.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%89-90-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شراء التطبيقات المدفوعة من جوجل بلاى بالسعودية والامارات</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%89-%d8%a8/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%89-%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[أندرويد]]></category>
		<category><![CDATA[الامارات]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[برامج]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل بلاى]]></category>
		<category><![CDATA[شراء]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[محفظة غوغل]]></category>
		<category><![CDATA[مستخدم]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=21076</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت جوجل العام الماضي عن دعم إمكانية شراء التطبيقات المدفوعة في عدد من الدول العربية لكنها لم تتضمن أكبر الأسواق العربية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالأمس أعلنت الشركة عن إمكانية شراء التطبيقات المدفوعة من متجر غوغل بلاي بهذه الدول. الآن أصبحت التطبيقات المدفوعة متاحة في 12 دولة عربية وهى..السعودية،الإمارات، الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">أعلنت جوجل العام الماضي عن دعم إمكانية شراء التطبيقات المدفوعة في عدد من الدول العربية لكنها لم تتضمن أكبر الأسواق العربية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالأمس أعلنت الشركة عن إمكانية شراء التطبيقات المدفوعة من متجر غوغل بلاي بهذه الدول.</p>
<p dir="RTL">الآن أصبحت التطبيقات المدفوعة متاحة في 12 دولة عربية وهى..السعودية،الإمارات، الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، قطر، تونس، اليمن.</p>
<p dir="RTL">يبلغ عدد التطبيقات المتوفرة في المتجر أكثر من 500 ألف تطبيق مجاني ومدفوع، ويوفر المتجر التطبيقات بالعملة المحلية ويمكن الدفع بواسطة محفظة غوغل.</p>
<p dir="RTL">كان مستخدمي هواتف أندرويد في الدول التي لا يوجد فيها دعم للتطبيقات المدفوعة لا يستطيعون تحميل إلا التطبيقات المجانية إلى هواتفهم، لهذا يلجأ بعض المستخدمين المتقدمين إلى بعض الحيل التقنية للالتفاف على هذا كي يتمكنوا من شراء التطبيقات المدفوعة.</p>
<p dir="RTL">وتعزي غوغل عدم دعمها للتطبيقات المدفوعة في جميع دول العالم إلى الاتفاقيات والتراخيص اللازمة مع الهيئات المختصة في تلك الدول، لكنها وعدت بأن دعم المزيد من الدول قادم قريباً.</p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Google-Android.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21077" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Google-Android.jpg" alt="شراء تطبيقات أندرويد من جوجل بلاى بالسعودية والامارات" width="625" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%89-%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جديد أجهزة سامسونج الذكية بالامارات والسعودية</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88/</link>
