<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; المطورين</title>
	<atom:link href="http://portal.fwasl.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>تفوق الأندرويد على iOS بالنسبة للمطورين</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-ios-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%86/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-ios-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crazy Me]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج و انظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[أنظمة]]></category>
		<category><![CDATA[الأندرويد]]></category>
		<category><![CDATA[المحمولة]]></category>
		<category><![CDATA[المطورين]]></category>
		<category><![CDATA[الهواتف]]></category>
		<category><![CDATA[تفوق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=23499</guid>
		<description><![CDATA[نشرت شركة VisionMobile تقرير جديد لتحليل السوق يشير إلى أن مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة يفضلون بناء تطبيقات لنظام iOS أكثر من أي نظام آخر في أمريكا الشمالية. ومن النتائج التي تخص نظام أندرويد، تبين أنه النظام الأقوى على مستوى العالم من حيث دعم التطبيقات. كما تشير الأرقام إلى نسب نمو أعلى في الحصة السوقية العالمية ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>نشرت شركة VisionMobile تقرير جديد لتحليل السوق يشير إلى أن مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة يفضلون بناء تطبيقات لنظام iOS أكثر من أي نظام آخر في أمريكا الشمالية.
<ul>
<li>ومن النتائج التي تخص نظام أندرويد، تبين أنه النظام الأقوى على مستوى العالم من حيث دعم التطبيقات. كما تشير الأرقام إلى نسب نمو أعلى في الحصة السوقية العالمية على صعيد التطبيقات.</li>
</ul>
<p>لكن معظم تحميل التطبيقات مصدره الولايات المتحدة الأمريكية، ولسوء حظ غوغل فإن المطورين يفضلون العمل على تطبيقات لنظام iOS لأنها أكثر ربحية لهم.</p>
<ul>
<li> إذاً بشكل عام هناك تفضيل للأندرويد من قبل المطورين لكن تختلف النسب كلياً بين أوربا و أمريكا الشمالية من جهة، و بقية قارات العالم من جهة أخرى.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</li>
<li>بحسب عدة دراسات أجريت في السوق قامت بإيضاح أن المطورين -في سنة 2012 على الأقل- يفضلون إستخدام نظام تشغيل Android على نظام iOS. ليس هذا فحسب بل الدراسة أظهرت زيادة الإهتمام بنظامي تشغيل Blackberry و نظام Windows Phone مما يعني أن السوق تنافسي أكثر في الأعوام القادمة.</li>
<li>كذلك ظهرت دراسة أنه في عام 2015 سينجح نظام Windows Phone بالتفوق على نظام iOS بحصولة على 16.7% من حصة السوق و سيحصل الـiOS على 16.6%.</li>
<li>و سيكون نظام Android يسبح في فلك بعيد لوحدة بإستحواذة على 58.1% من حصة السوق.</li>
<li>طبعاً نحن نعلم أن نظام Windows Phone من الأنظمة التي يتوقع الكثيرين أن تكون واعدة و لكن هل تتوقعون بحلول عام 2015 بأن النظام سيتفوق على نظام iOS ؟</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-ios-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نفاذ تذاكر مؤتمر ابل WWDC 2012 فى ساعتين</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%84-wwdc-2012-%d9%81%d9%89-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%86/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%84-wwdc-2012-%d9%81%d9%89-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[آيباد]]></category>
		<category><![CDATA[آيفون 4]]></category>
		<category><![CDATA[آيفون 4 إس]]></category>
		<category><![CDATA[آيفون ثري جي إس]]></category>
		<category><![CDATA[ابل]]></category>
		<category><![CDATA[الأيفون الجديد]]></category>
		<category><![CDATA[الأيفون ٥]]></category>
		<category><![CDATA[الإعلان]]></category>
		<category><![CDATA[المطورين]]></category>
		<category><![CDATA[ايفون]]></category>
		<category><![CDATA[برامج تطوير]]></category>
		<category><![CDATA[برمجيات]]></category>
		<category><![CDATA[تذاكر]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ابل]]></category>
		<category><![CDATA[ماك]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=20866</guid>
		<description><![CDATA[بنفس مكان عقد مؤتمر جوجل القادم، أعلنت آبل بالأمس عن موعد انعقاد مؤتمرها السنوي للمطورين Worldwide Developers Conference في سان فرانسيسكو  وبالتحديد في Moscone Covention Center بين الحادي عشر والخامس عشر من يونيو المقبل. وقد صرحت أبل عن بيع جميع تذاكر مؤتمرها  WWDC 2012 بعد ساعتين فقط من عرضها على الموقع وتبلغ تكلفة التذكرة تقريباً ١٦٠٠ دولار وهذا وكانت الشركة قد باعت  تذاكر مؤتمر ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>بنفس مكان عقد مؤتمر جوجل القادم، أعلنت آبل بالأمس عن موعد انعقاد <a href="http://mashable.com/2012/04/25/apple-wwdc2012/" target="_blank">مؤتمرها السنوي للمطورين Worldwide Developers Conference</a> في سان فرانسيسكو  وبالتحديد في Moscone Covention Center بين الحادي عشر والخامس عشر من يونيو المقبل.</p>
<p>وقد صرحت أبل عن بيع جميع تذاكر مؤتمرها  WWDC 2012 بعد ساعتين فقط من عرضها على الموقع وتبلغ تكلفة التذكرة تقريباً ١٦٠٠ دولار وهذا وكانت الشركة قد باعت  تذاكر مؤتمر العام الماضى فيما يقرب من ١٢ ساعة.</p>
<p>فعلى الرغم من أن المؤتمر خاص بالمطورين إلا أنه يستقبل كل عام اهتمام إعلامي واسع على مستوى كبير من قبل كافة مستخدمي أجهزة آبل والمهتمين بعالم التقنية.</p>
<p>- يجب التنويه أن شركة جوجل أعلنت أنها باعت تذاكر مؤتمرها القادم Google I/O بنفس مكان وشهر انعقاد مؤتمر آبل والذى سيكون من ٢٧ إلى ٢٩ يونيو القادم خلال أقل من نصف ساعة!</p>
<ul>
<li>هذا المؤتمر خاص بالمطورين المسجلين لدى شركة آبل في برامج تطوير iOS وماك</li>
<li>ستركز آبل كالعادة في مؤتمرها على نظامي تشغيلها الرئيسيين: iOS وOS X، مواصفات جديدة لـ iOS  وبشكل أساسي عن نظامها Mac OS X Mountain Lion الأخير</li>
<li>كما سبق وأعلنت في الأعوام الماضية خلال نفس الحدث عن هواتف آيفون ثري جي إس وآيفون 4 ، إلا أنها أجلت الإعلان عن آيفون 4 إس العالم الماضي حتى أكتوبر، لا توجد أي أخبار رسمية من آبل عن الأيفون ٥ أو الأيفون الجديد بعد</li>
<li>سيقدم المؤتمر للحضور أكثر من مائة جلسة تقنية، ومائة جلسة عملية يتم فيها استعراض تقنيات برمجية جديدة ومختلفة يقدمها أكثر من ألف مهندس من الشركة</li>
<li>ستقدم الشركة جائزة أفضل تصميم Apple Design Awards لأجمل تطبيقات آيفون وآيباد وماك</li>
</ul>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/WWDC-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-20870" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/WWDC-2012.jpg" alt="نفاذ تذاكر مؤتمر ابل WWDC 2012 فى ساعتين" width="616" height="376" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%84-wwdc-2012-%d9%81%d9%89-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%8a%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رسوم مايكروسوفت لاستخدام API محرك بينق</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-api-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%82/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-api-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج و انظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[API بينغ]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[المطورين]]></category>
		<category><![CDATA[برامج]]></category>
		<category><![CDATA[بينق]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[رسوم مايكروسوفت]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[مايكروسوفت]]></category>
		<category><![CDATA[محركات البحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=19874</guid>
		<description><![CDATA[في خطوة غريبه وغير متوقعة، قالت مايكروسوفت بأنها ستبدأ بفرض رسوم على المطورين الذين يرغبون باستخدام الواجهة البرمجية API التي يقدمها محرك بحثها بينغ Bing والتي تسمح للمطورين باستخدام تقنية البحث الخاصة بمحرك بينغ في تطبيقاتهم. وسيتوجب على المطورين قريباً دفع مبلغ يبدأ من 40 دولار كرسم اشتراك شهري يتضمن 20,000 استعلام (عملية بحث)، وذلك بعد ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>في خطوة غريبه وغير متوقعة، قالت مايكروسوفت بأنها ستبدأ بفرض رسوم على المطورين الذين يرغبون باستخدام <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd251056.aspx" target="_blank">الواجهة البرمجية API</a> التي يقدمها محرك بحثها بينغ Bing والتي تسمح للمطورين باستخدام تقنية البحث الخاصة بمحرك بينغ في تطبيقاتهم.</p>
<div id="attachment_19875" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/bing1.jpg"><img class="size-medium wp-image-19875" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/bing1-300x199.jpg" alt="رسوم مايكروسوفت لاستخدام API محرك بينغ" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">رسوم مايكروسوفت لاستخدام API محرك بينغ</p></div>
<p>وسيتوجب على المطورين قريباً دفع مبلغ يبدأ من 40 دولار كرسم اشتراك شهري يتضمن 20,000 استعلام (عملية بحث)، وذلك بعد أن كانت خدمة Bing API مجانية بالكامل منذ انطلاقها قبل عدة أعوام.</p>
<p>وتقول مايكروسوفت بأن هذه الخطوة ستعطي المطورين نتائج افضل و تحقيق ارباح من خلال استخدام واجهة بينق البرمجية, يذكر ان قوقل المسيطرة على سوق محركات البحث لا تفرض رسوم على الواجهة البرمجية لمحرك بحثها ولكن لا تعطي المطور اكثر من 100 طلب في اليوم.</p>
<p>ويُذكر بأن مايكروسوفت تفوقت بها على غوغل بميزة الوصول المجاني إلى واجهات بينغ، لكن هذه الخطوة من ميكروسوفت غير منطقية خاصة أن محرك بحثها بينق لم يستطع منافسة قوقل ولم تتجاوز نسبة حصته 4% من سوق محركات البحث أى أن مايكروسوفت تفرض رسوم على خدمة ليس عليها اقبال وليست بالمركز الأول!</p>
<p>- هل هذا توجه للشركات الكُبرى بفرض الرسوم على الوصول إلى الواجهات البرمجية الخاصة بمختلف الخدمات، مثلما فعلت غوغل قبل فترة بفرض رسوم على مستخدمي الواجهات البرمجية الخاصة بخرائطها Maps API والخاصة بخدمة الترجمة Google Translate API.</p>
<p>- ووفقاً للخبر لم تحدد الشركة تاريخاً معيناً للبدء بالنظام الجديد، ولم تحدد الأسعار كذلك بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أكثر من 20,000 عملية بحث في الشهر.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-api-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
