<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; صلاحيات</title>
	<atom:link href="http://portal.fwasl.com/tag/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>تحديد صلاحيات مديرين الصفحات وجدولة النشرات جديد الفيسبوك</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[الصفحات]]></category>
		<category><![CDATA[الفيس بوك]]></category>
		<category><![CDATA[الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[جدولة النشرات]]></category>
		<category><![CDATA[صلاحيات]]></category>
		<category><![CDATA[مديراء]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=22843</guid>
		<description><![CDATA[اليوم وبعد أن قاربت أكبر شبكة تواصل اجتماعي بالعالم من الوصول لمليار مستخدم، أعلن الفيسبوك عن اطلاق مزيد من الميزات والتسهيلات يمكن أن يستفيد منها مدراء الصفحات على الموقع، وبشكل خاص الصفحات التي يُشرف على إدراتها عدة أشخاص. تأتى هذه الخطوة من الفيس بوك فى اطار تسهيل عملية إدارة الصفحات على المستخدمين وبشكل خاص الشركات وأصحاب العلامات ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">اليوم وبعد أن قاربت أكبر شبكة تواصل اجتماعي بالعالم من الوصول لمليار مستخدم، أعلن الفيسبوك عن اطلاق مزيد من الميزات والتسهيلات يمكن أن يستفيد منها مدراء الصفحات على الموقع، وبشكل خاص الصفحات التي يُشرف على إدراتها عدة أشخاص.</p>
<p dir="RTL">تأتى هذه الخطوة من الفيس بوك فى اطار تسهيل عملية إدارة الصفحات على المستخدمين وبشكل خاص الشركات وأصحاب العلامات التجارية والتي أصبح الفيسبوك جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها التسويقية.</p>
<h2>تحديد صلاحيات مديرين الصفحات</h2>
<p dir="RTL">الميزة الأولى, أصبح بإمكان مدراء الصفحات تعيين صلاحيات معينة للمدراء الآخرين في الصفحة، حيث يتوفر خمسة أدوار مختلفة لمدراء الصفحة وهي: مدير، صانع محتوى،  مشرف، مُعلن، ومحلل الإحصائيات.</p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/facebook_admin_roles.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22861" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/facebook_admin_roles.jpg" alt="تحديد صلاحيات مديرين الصفحات" width="467" height="436" /></a></p>
<p dir="RTL">يمتلك المدير الصلاحيات الأعلى، بما في ذلك إرسال الرسائل وإنشاء النشرات والإعلانات ومشاهدة الإحصائيات. والمدير هو الوحيد الذي يستطيع التحكم بصلاحيات بقية المستخدمين، بينما يمتلك محلل الإحصائيات Insights Analyst الصلاحيات الأقل حيث لا يتمكن إلا من الاطلاع على إحصائيات الصفحة.</p>
<h2>النشرات المجدولة Scheduled Posts</h2>
<p dir="RTL">الميزة الثانية التي توفرت لمدراء الصفحات هي إمكانية جدولة النشرات بشكل مسبق بحيث يتم نشرها في المستقبل بحسب الوقت الذي يحدده المستخدم، وذلك حتى ستة أشهر قادمة مع وجود 15 دقيقة على الأقل تفصل بين النشرة والأخرى.</p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/facebook_schedule.png"><img class="alignnone size-full wp-image-22862" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/facebook_schedule.png" alt="النشرات المجدولة Scheduled Posts" width="419" height="140" /></a></p>
<p dir="RTL">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كلمات السر الضعيفة سبب تزايد اختراق الهاكرز لبيانات الشركات</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج و انظمة تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[SQL injection]]></category>
		<category><![CDATA[Trust wave]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة]]></category>
		<category><![CDATA[الأمنية]]></category>
		<category><![CDATA[الحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[الويب]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات]]></category>
		<category><![CDATA[تقرير]]></category>
		<category><![CDATA[حماية]]></category>
		<category><![CDATA[دراسة]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[صلاحيات]]></category>
		<category><![CDATA[كلمات المرور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=17822</guid>
		<description><![CDATA[فى تقريرها السنوى ذكرت Trust wave أن 80 % من الحوادث الأمنية التي تمت دراستها كانت نتيجة إعطاء صلاحيات إدارية ضعيفة الحماية، وتساءل التقرير كيف تنفق الشركات ملايين الدولارات لحماية بياناتها عبر التطبيقات البرمجية وحماية الشبكة، وتغفل عن الجانب الأكثر أهمية وهو كلمات سر المستخدمين؟. وخلال دراستها لأكثر من 300 اختراق للبيانات تم خلال عام ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>فى تقريرها السنوى ذكرت Trust wave أن 80 % من الحوادث الأمنية التي تمت دراستها كانت نتيجة إعطاء صلاحيات إدارية ضعيفة الحماية، وتساءل التقرير كيف تنفق الشركات ملايين الدولارات لحماية بياناتها عبر التطبيقات البرمجية وحماية الشبكة، وتغفل عن الجانب الأكثر أهمية وهو كلمات سر المستخدمين؟.</p>
<div id="attachment_17823" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-17823" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Password-Security-300x182.jpg" alt="كلمات السر الضعيفة سبب تزايد اختراق الهاكرز لبيانات الشركات" width="300" height="182" /><p class="wp-caption-text">كلمات السر الضعيفة سبب تزايد اختراق الهاكرز لبيانات الشركات</p></div>
<p>وخلال دراستها لأكثر من 300 اختراق للبيانات تم خلال عام 2011 في 18 بلد مختلف حول العالم . قالت أن هجمات الإختراق تستمر بالتزايد، والقراصنة يركزون على بيانات الزبائن لاختراقها ويعتبر هذا الخطر تهديداً مباشراً لسمعة الشركات و زبائنها.</p>
<p>وأشارت الدراسة إلى أن الإختراقات عن طريق الويب و ما يدعى SQL injection تعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً للسنة الرابعة على التوالي.</p>
<p>وفي حقيقة لافتة أبرزتها الدراسة أن كلمة السر الأكثر استخداماً هي “Password1” بالإضافة إلى أن كلمة السر الإفتراضية تبقى مُستخدمة في السرفرات</p>
<p>و تجهيزات الشبكة و أجهزة المستخدمين .</p>
<p>وهناك أسماء مستخدمين وكلمات مرور أخرى كانت الأكثر استخداماً وهي administrator:password, guest:guest, admin:admin</p>
<h2>قائمة من كلمات سر بسيطة يتم استخدامها لاختراق الأنظمة والشركات</h2>
<p>Password-1<br />
welcome-2<br />
password-3<br />
Welcome1-4</p>
<p>welcome1-5<br />
Password2-6<br />
123456-7<br />
Password01-8<br />
Password3-9<br />
P@ssw0rd-10<br />
Passw0rd-11<br />
Password4-12<br />
Password123-13<br />
Summer09-14<br />
Password6-15<br />
Password7-16<br />
Password9-17<br />
Password8-18<br />
Password1-19<br />
Welcome2-20<br />
Welcome01-21<br />
Winter10-22<br />
Spring2010-23<br />
Summer11-24<br />
Summer2011-25</p>
<p>- تؤكد الدراسة أن 89 % من الهجمات كانت تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية حول الزبائن وبيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بهم، وكان متجر مايكروسوفت في الهند قد تعرض في فبراير الماضي إلى عملية اختراق أدت إلى تسريب عدد من أسماء المستخدمين وكلمات مروروهم ونشرها.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
