<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; نحافة</title>
	<atom:link href="http://portal.fwasl.com/tag/%d9%86%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>هواوى تكشف النقاب عن الهاتف الذكى الأكثر نحافة فى العالم</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[هواتف و اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend P1]]></category>
		<category><![CDATA[أندرويد]]></category>
		<category><![CDATA[تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[ذكى]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[نحافة]]></category>
		<category><![CDATA[نظام]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف]]></category>
		<category><![CDATA[هواوى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=12791</guid>
		<description><![CDATA[كشفت شركة هواوى عن الهاتف الذكى Huawei Ascend P1 S الاكثر نحافة فى العالم فيما لا تتجاوز سماكته 6.68 ملم، يتمتع هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED 960 X 540 قياسها 4.3 بوصة تعمل باللمس مع طبقة حماية من زجاج جوريللا Gorilla Glass من شركة كورنينج. كما يتميز الهاتف الذكى Ascend P1 S بالتصميم الأكثر نحافة و الأسرع أداء فى فئته ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12792" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Huawei_slimmest_phone-1.jpg"><img class="size-full wp-image-12792" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Huawei_slimmest_phone-1.jpg" alt="هواوى تكشف النقاب عن الهاتف الذكى الأكثر نحافة فى العالم" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">هواوى تكشف النقاب عن الهاتف الذكى الأكثر نحافة فى العالم</p></div>
<p>كشفت شركة هواوى عن الهاتف الذكى Huawei Ascend P1 S الاكثر نحافة فى العالم فيما لا تتجاوز سماكته 6.68 ملم، يتمتع هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED 960 X 540 قياسها 4.3 بوصة تعمل باللمس مع طبقة حماية من زجاج جوريللا Gorilla Glass من شركة كورنينج. كما يتميز الهاتف الذكى Ascend P1 S بالتصميم الأكثر نحافة و الأسرع أداء فى فئته بفضل تزويده بمعالج A9-TI Dual-core Omap 4460 سرعته 1.5GHz إضافة إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 4.0 Ice cream Sandwich. وقال ريتشارد يو رئيس مجلس إدارة شركة هواوى للأجهزة المحمولة: &#8220;ياتى هذا الطرح تاكيدا على التزامنا المتواصل نحو ابتكار الأجهزة عالية الجودة الزاخرة بأحداث تقنيات التجهيزات والبرمجيات التى من شأنها منح المتعة للمستهلكين حول العالم.&#8221;</p>
<p>كما كشفت هواوي النقاب عن هاتف Ascend P1 الذى يحظى بنفس المزايا الوظيفية إضافة إلى نحافته البالغة 7.69 ملم. وإلى جانب تمتعه بأقصى درجات الأناقة فى التصميم والسرعة فى الأداء. مع بطارية 1670 مللى أمبير/1800 مـللى أمبير، تحقق أجهزة Ascend P1/ P1 S  أعلى مستويات السرعة فى فئتها من حيث المهام المتعددة و تشغيل الفيديو و تشغيل الألعاب بإداء مذهل.</p>
<p>وأوضح ان Ascend P1/ P1 S تتمتع بهيكل فائق النعومه لا يتجاوز قياسه 64.8 ملم، ناهيك عن المظهر الأنيق والتصميم العصرى. كما يعمل غلافها الخلفى المصنوع من مادة PPVD الذى يضفى تصميما معدنيا قويا ثلاثى الأبعاد ذا ملمس لطيف وتتوافر أجهزة Ascend P1/ P1 S باللون الأسود اللامع والابيض والوردى القاني (الداكن). وسيتم توفيرها بمزيد من الالوان بما يناسب المستهلكين على أختلاف أساليبهم وأذواقهم.</p>
<p>ويعمل هاتف Ascend P1/P1 S على إنعاش عالمك الرقمي حيث إن هذا الهاتف الذكي يتمتع بكاميرتين، خلفية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل وأخرى أمامية تبلغ دقتها 1.3 ميجابكسل بالإضافة إلى شاشة LED وخاصية تحسين المؤثرات بتقنية HDR. ويتيح لك هاتف Ascend P1/P1 S التقاط صورًا للحظات خاصة بتفاصيل أكثر وضوحًا ودقة وسطوعًا سواء في البيئات ذات الضوء الساطع أو الخافت. ويمكنك مع هاتف Ascend P1/P1S من هواوي استراجع أكثر اللحظات التي لا تُنسى بفضل قدراته المذهلة لتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل وبصورة فائقة الوضوح.<strong> </strong>وتتيح قدراته العالية لتوصيل البيانات بسرعة فائقة من خلال وسائط الجيل الثالث من WiFi وBluetooth والوسائط الاجتماعية المدمجة بالهاتف مثل الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو عبر الوسائط الاجتماعية.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لاب توب سامسونج الجديد متعدد الشاشات</title>
		<link>http://portal.fwasl.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa/</link>
		<comments>http://portal.fwasl.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اجهزة كفية و لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks Series 5]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[مستخدم]]></category>
		<category><![CDATA[نحافة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=6970</guid>
		<description><![CDATA[صرحت شركة سامسونج عن جديد اصداراتها..لاب توب فائق النحافة “ 14.9 ملم” يمنح المستخدم حرية الاختيار بين أحجام الشاشة؛ 13 أو 14 أو 15 بوصة، وذلك فى اعلانها عن أحدث إنتاجها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من فئة Ultrabooks Series 5. كما منحت سامسونج المستخدمين أيضاً حرية الاختيار بين وحدات تخزين صلبة: بسعة 1 تيرابايت (لأجهزة بشاشات 14 بوصة أو ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>صرحت شركة سامسونج عن جديد اصداراتها..لاب توب فائق النحافة “ 14.9 ملم” يمنح المستخدم حرية الاختيار بين أحجام الشاشة؛ 13 أو 14 أو 15 بوصة، وذلك فى اعلانها عن أحدث إنتاجها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من فئة Ultrabooks Series 5.</p>
<p><strong>كما منحت سامسونج المستخدمين أيضاً حرية الاختيار بين وحدات تخزين صلبة:</strong></p>
<ul>
<li>بسعة 1 تيرابايت (لأجهزة بشاشات 14 بوصة أو أعلى).</li>
</ul>
<ul>
<li>و500 جيجابايت كحد أقصى (للأجهزة بشاشات 13 بوصة).</li>
</ul>
<ul>
<li>و وحدات تخزين مصمتة سعة 128 جيجابايت، وهي الوحدات التي تساعد الأجهزة للعودة سريعاً من وضع السبات (في أقل من 7 ثواني) ومن وضع السكون (في أقل من ثانيتين).</li>
</ul>
<p>تتمتع الأجهزة الجديدة بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع خيار لإضافة مشغل للاسطوانات، في حين أن الموديل المزود بشاشة 14 بوصة يحتوي على مشغل للاسطوانات، وهو الأول من نوعه.</p>
<p>أما على صعيد المنافذ فتتضمن الأجهزة منافذ Ethernet وHDMI، كما أن الموديل السميك “20.9 ملم” من فئة (14 بوصة) يتضمن بطاقة رسوم مستقلة Radeon HD7550M تظهر قدراتها عبر شاشة متقدمة ذات طبقة مضادة للوهج ما يجعلها مميزة للاستخدامات خارج المنزل.</p>
<p>وقد أعلنت سامسونج أنها ستطرح عائلة Series 5 في الأسواق الكورية بنهاية الشهر الجاري بأسعار متفاوتة تبدأ من 1100 وحتى 1400 دولار أمريكي تقريباً، مع العلم أن سامسونج قد صنفت أجهزة Ultrabooks بأنها الأجهزة الأقل سمكاً من 20.3 ملم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.fwasl.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
