<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; إختراق</title>
	<atom:link href="https://portal.fwasl.com/tag/%d8%a5%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>أحدث هجمات الهاكرز على المواقع الحكومية</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنيات متفرقة]]></category>
		<category><![CDATA[DepositFiles]]></category>
		<category><![CDATA[إختراق]]></category>
		<category><![CDATA[استضافة]]></category>
		<category><![CDATA[الملفات]]></category>
		<category><![CDATA[الهاكرز]]></category>
		<category><![CDATA[انونيموس]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[صينية]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع]]></category>
		<category><![CDATA[هجمات]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الداخلية البريطانية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=19357</guid>
		<description><![CDATA[سرقة عقود الدفاع للحكومة الصينية واصفاً نفسه أنه رجل في الأربعينيات وليس لديه أى ميول سياسية، نشر هاكر يسمى نفسه Hardcore Charlie آلاف المستندات الداخلية والتي يدعي أنه حصل عليها من خلال إختراق شركة الإستيراد والتصدير الوطنية الصينية CEIEC. نشر الهاكر هذه الملفات على جزئين يحوي الأول منها 277.78 ميغا بايت من المستندات و الثاني 228.03 ميغا بايت و رفعهم ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>سرقة عقود الدفاع للحكومة الصينية</h2>
<p>واصفاً نفسه أنه رجل في الأربعينيات وليس لديه أى ميول سياسية، نشر هاكر يسمى نفسه Hardcore Charlie آلاف المستندات الداخلية والتي يدعي أنه حصل عليها من خلال إختراق شركة الإستيراد والتصدير الوطنية الصينية CEIEC.</p>
<p>نشر الهاكر هذه الملفات على جزئين يحوي الأول منها 277.78 ميغا بايت من المستندات و الثاني 228.03 ميغا بايت و رفعهم على موقع استضافة الملفات DepositFiles.</p>
<p>وتعد منظمة CEIEC أكبر شركة حكومية صينية تتولى عقود الدفاع, وتتراوح المستندات بين مذكرات عمل داخلية إلى بيانات حول تنقلات الجيش الأميركي بما فيها معلومات عن الجهود الأميركية في الحرب على أفغانستان، على حد تعبير الهاكر.</p>
<p>ومن خلال الإطلاع المبدئي على الملفات يصعب التأكد من صحتها و موثوقيتها مما يدفع الى دراسة كافة الملفات المنشورة للوصول إلى التأكيد أو النفي النهائي.</p>
<p>الجدير بالذكر أن Hardcore Charlie أضاف أنه يخطط لإختراق شركات صينية أخرى ليست فقط هذه الشركة.</p>
<h2>هاكرز يخترق موقع وزارة الداخلية البريطانية</h2>
<div id="attachment_19358" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Anonymous.jpg"><img class="size-medium wp-image-19358" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Anonymous-300x182.jpg" alt="أحدث هجمات الهاكرز على مواقع حكومية" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">أحدث هجمات الهاكرز على مواقع حكومية</p></div>
<p>فيما يبدو انه اعتراض على سياسات الحكومة، يتعرض موقع وزارة الداخلية البريطانية إلى عملية اختراق مما أدى لتوقفه نحو الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت جرينتش.</p>
<p>وقالت رسالة نشرت على الموقع إن السبب في العطل هو “حجم المعلومات المتداولة، وعاد الموقع للعمل في الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش يوم الاحد.</p>
<p>- ولا يُعرف السبب المحدد وراء هذا الهجوم من الهاكرز:</p>
<ul>
<li>قالت رسالة نشرت على موقع تويتر إن تعطيل الموقع جاء احتجاجا على مقترحات الرقابة المشددة</li>
<li>لكن رسالة أخرى قالت انه ضد ترحيل بعد الاشخاص من بريطانيا إلى الولايات المتحدة</li>
<li>وعلى تويتر ظهرت رسالة تزعم أن الهجوم من جماعة “انونيموس” للقرصنة قائلا “لا يجب ان تسلموا مواطنين بريطانيين لدول اخرى دون دليل، اذا حدثت المخالفة في بريطانيا، فإن المحاكمة يجب ان تتم على اراضيها”.</li>
</ul>
<p>وقال متحدث باسم وزارة الداخلية بعد تعطيل الموقع..اننا على دراية بتقارير تفيد بان بعض اجزاء الموقع تعطلت وان ذلك قد يكون ناجما عن احتجاج.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بتديفيندر تصدر تقريرا بالتهديدات المتوقعة فى 2012</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%a8%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%a8%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[أمن]]></category>
		<category><![CDATA[إختراق]]></category>
		<category><![CDATA[إلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[بتدفيندر]]></category>
		<category><![CDATA[تهديدات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[معلومات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=11517</guid>
		<description><![CDATA[اصدرت  بتديفندر الشركة المتخصصة في أمن المعلومات وتقديم حلول الحماية على الانترنت تقريراً مفصلاً تبين فيه التهديدات الإلكترونية المتوقعة هذه السنه الجديدة 2012 قائلةً أن البرمجيات الخبيثة ستشهد تزايداً بنسبة 23% أي ما يعادل حوالي 90 مليون برمجية ستوجه بشكل أساسي إلى كل الشبكات الإجتماعية الكبيرة واجهزة الهواتف الذكية و الاجهزة الللوحية التي تعمل بنظام ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>اصدرت  بتديفندر الشركة المتخصصة في أمن المعلومات وتقديم حلول الحماية على الانترنت تقريراً مفصلاً تبين فيه التهديدات الإلكترونية المتوقعة هذه السنه الجديدة 2012 قائلةً أن البرمجيات الخبيثة ستشهد تزايداً بنسبة 23% أي ما يعادل حوالي 90 مليون برمجية ستوجه بشكل أساسي إلى كل الشبكات الإجتماعية الكبيرة واجهزة الهواتف الذكية و الاجهزة الللوحية التي تعمل بنظام الأندرويد هذا إضافةً إلى نمو كبير للجريمة الإلكترونية .</div>
<div></div>
<div>كما يتضمن التقرير مراجعة لأكثر 10 برمجيات خبيثة خطورة في عام 2011و تغطية لحركات الاختراق و سوء استغلال الشهادات الرقمية و تحليلاً للرسائل الالكترونية المزعجة التي شكلت 75.1% من عدد الرسائل الالكترونية المرسلة حول العالم العام الماضي.</div>
<div>يمكنكم تحميل التقرير من خلال <a href="http://www.bitdefender.com/news/#E-Threats%20Reports" target="_blank">هذا الرابط</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%a8%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
