<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; الألعاب</title>
	<atom:link href="https://portal.fwasl.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>لابتوب الألعاب من سامسونج Series 7 Gamer</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-series-7-gamer/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-series-7-gamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اجهزة كفية و لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[Series 7 Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة]]></category>
		<category><![CDATA[أسواق]]></category>
		<category><![CDATA[ألعاب]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونغ]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[لابتوب]]></category>
		<category><![CDATA[معالجات إنتل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=21201</guid>
		<description><![CDATA[لعشاق الألعاب كشفت شركة سامسونغ بالأمس عن طرح حاسبها المحمول الجديد المخصص للألعاب Series 7 Gamer في أسواق الولايات المتحدة، والذى كانت قد أعلنت عنه خلال معرض CES في الشهر الأول من هذا العام. يمتلك الجهاز الجديد بعض أقوى المواصفات الموجودة في السوق على الإطلاق، سعر الجهاز تقريباً 1,900 دولار أمريكي ولا توجد أى معلومات بعد عن ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">لعشاق الألعاب كشفت شركة سامسونغ بالأمس عن طرح حاسبها المحمول الجديد المخصص للألعاب <a href="http://www.theverge.com/2012/5/1/2991380/samsung-series-7-gamer-pricing-availability" target="_blank">Series 7 Gamer</a> في أسواق الولايات المتحدة، والذى كانت قد أعلنت عنه خلال معرض CES في الشهر الأول من هذا العام.</p>
<p dir="RTL">يمتلك الجهاز الجديد بعض أقوى المواصفات الموجودة في السوق على الإطلاق، سعر الجهاز تقريباً 1,900 دولار أمريكي ولا توجد أى معلومات بعد عن موعد توفره في بقية دول العالم. أهم مواصفات الجهاز الجديد:</p>
<ul>
<li>يقدم الجهاز شاشة بقياس 17.3 بوصة تبلغ دقتها 1080×1920 بيكسل.</li>
<li>يحمل جهاز سامسونج أحدث معالجات إنتل من طراز إيفي بريدج رباعي النواة بتردد 2.30 غيغاهرتز من نوع Core i7-3610QM مع بطاقة إظهار منفصلة من نوع Nvidia GeForce GTX 675M تمتلك 2 غيغابايت من ذاكرة VRAM.</li>
<li>يبلغ وزن الجهاز حوالي 3.8 كيلوغرام.</li>
<li>يمتلك الجهاز مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 16 غيغابايت.</li>
<li>يمتلك الجهاز قارىء أقراص بلوراي ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية وقرص صلب بسعة تخزينية تبلغ 1.5 تيرابايت مع قرص آخر من نوع فلاش بسعة 8 غيغابايت يساهم في زيادة سرعة زمن الإقلاع.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/samsung7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21202" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/samsung7.jpg" alt="لابتوب الألعاب من سامسونج Series 7 Gamer" width="636" height="508" /></a></p>
<p dir="RTL">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-series-7-gamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقرير المرشدين العرب عن قطاع الاتصالات الكويتى</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنيات متفرقة]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Advisors Group]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب]]></category>
		<category><![CDATA[الأنباء]]></category>
		<category><![CDATA[الاتصالات الكويتى]]></category>
		<category><![CDATA[الاردن]]></category>
		<category><![CDATA[الاعلام]]></category>
		<category><![CDATA[الامارات]]></category>
		<category><![CDATA[التطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[التواصل الاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[السعوديةشبكات]]></category>
		<category><![CDATA[المرشدين العرب]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[تقرير]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[دراسات]]></category>
		<category><![CDATA[قطاعات الاتصالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=20523</guid>
		<description><![CDATA[الهواتف الذكية وتطبيقات باللغة الانجليزية شعار الكويتين فى تقريرها المكون من 53 صفحة و 63 جدول تفصيلي بنسبة خطأ اقل من 0.5%، جاءت نتائج الدراسة المسحية التى أجرتها شركة المرشدين العرب Arab Advisors Group مع 750 مستخدم للخليوي في الكويت بعنوان مسح استخدام الهواتف الذكية في الكويت في فبراير 2012 كما يلى:  يغطي التقرير استخدامات الخليوي بشكل عام وانواعها التجارية واستخدام ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>الهواتف الذكية وتطبيقات باللغة الانجليزية شعار الكويتين</h2>
<p>فى تقريرها المكون من 53 صفحة و 63 جدول تفصيلي بنسبة خطأ اقل من 0.5%، جاءت نتائج الدراسة المسحية التى أجرتها شركة المرشدين العرب Arab Advisors Group مع 750 مستخدم للخليوي في الكويت بعنوان مسح استخدام الهواتف الذكية في الكويت في فبراير 2012 كما يلى:</p>
<ul>
<li> يغطي التقرير استخدامات الخليوي بشكل عام وانواعها التجارية واستخدام الهواتف الذكية و مدى معرفة مستخدمي الخليوي بالهواتف الذكية بالاضافة لتوفر الاجهزة اللوحية لدى المجيبين</li>
<li>51.3% من الهواتف الخلوية في الكويت هي هواتف ذكية</li>
<li>أكثر من نصف 58.5% مستخدمي الهواتف الذكية الذين يقومون باستخدام التطبيقات يفضلون اللغة الانجليزية لاستخدام التطبيقات الموجودة على الهاتف</li>
<li> 82.2% من المشاركين في المسح الذين يقومون بتحميل التطبيقات يحملون تطبيقات الشبكات التواصل الاجتماعية ، تليها تطبيقات الألعاب 60.7% ثم تطبيقات الأنباء 41.1%</li>
</ul>
<p>- وكانت مجموعة المرشدين العرب قد أجرت دراسة مسحية مشابهة في الاردن و الامارات والسعودية خلال النصف الثاني من 2011.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20526" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Smartphones.jpg" alt="تقرير المرشدين العرب عن قطاع الاتصالات الكويتى" width="505" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استحواذ زينغا على OMGPOP المطورة للعبة Draw Something</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%ba%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-omgpop-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a9-draw-something/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%ba%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-omgpop-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a9-draw-something/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eight]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[OMGPOP]]></category>
		<category><![CDATA[online games]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>
		<category><![CDATA[آبل]]></category>
		<category><![CDATA[ألعاب]]></category>
		<category><![CDATA[أندرويد]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب]]></category>
		<category><![CDATA[الدردشة]]></category>
		<category><![CDATA[العاب]]></category>
		<category><![CDATA[الفيسبوك]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل]]></category>
		<category><![CDATA[تطبيق]]></category>
		<category><![CDATA[زينقا]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[لعبة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=18212</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت بالأمس شركة زينغا Zynga صاحبة أشهر لعبة على الفيسبوك FarmVille عن صفقة استحواذها على OMGPOP  المطورة للعبة Draw Something بمبلغ يربو على 200 مليون دولار أمريكي. لعبة Draw Something كانت سبب هذا الاستحواذ والتي لاقت الكثير من الإعجاب وكانت أكثر الألعاب تحميلاً بمتجر أبل في 84 دولة فقبل شهر من الآن لم تكن إلا قلة من الناس قد سمعت بشركة OMGPOP. لكن خلال ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت بالأمس شركة زينغا Zynga صاحبة أشهر لعبة على الفيسبوك FarmVille عن <a href="http://finance.yahoo.com/news/zynga-acquires-omgpop-creators-cultural-190719144.html" target="_blank">صفقة استحواذها على OMGPOP </a> المطورة للعبة Draw Something بمبلغ يربو على 200 مليون دولار أمريكي.</p>
<div id="attachment_18213" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/ZYnga.jpg"><img class="size-medium wp-image-18213" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/ZYnga-300x199.jpg" alt="استحواذ زينغا على OMGPOP المطورة للعبة Draw Something" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">استحواذ زينغا على OMGPOP المطورة للعبة Draw Something</p></div>
<p>لعبة Draw Something كانت سبب هذا الاستحواذ والتي لاقت الكثير من الإعجاب وكانت أكثر الألعاب تحميلاً بمتجر أبل في 84 دولة فقبل شهر من الآن لم تكن إلا قلة من الناس قد سمعت بشركة OMGPOP.</p>
<p>لكن خلال شهر واحد حققت لعبة Draw Something شهرة واسعة على منصتي أندرويد وiOS جعلت منها اللعبة رقم واحد في متجري التطبيقات لكلتا المنصتين ضمن عدد من التصنيفات، ولقد بلغ عدد الرسمات التي تمت رفعها في اللعبه أكثر من مليار رسمة.</p>
<p>وتقوم فكرة اللعبة على قيام اللاعب برسم شكل معين على الشاشة بحيث يستطيع اللاعب على الطرف الآخر مشاهدة الرسم ويتوجب عليه تحديد الشكل المرسوم بمساعدة مجموعة مبعثرة من الحروف التي تشكل الإسم الحقيقي للشكل الذي تم رسمه. ويستطيع المستخدم اللعب مع الأصدقاء على الفيسبوك أو يستطيع التطبيق اختيار شخص للعب بشكل عشوائي من مستخدمي التطبيق.</p>
<p>ولا تزال اللعبة حتى الآن تحقق أرقام كبيره ففى أول يوم للعبه تم رسم 3 رسمات كل ثانية، أما بالأمس بلغ عدد الرسمات كل ثانية 3000 رسمة..رقم يؤكد استمرار نجاح اللعبة.</p>
<p>ويُذكر بأن شركة OMGPOP كانت قد تأسست في نيويورك في العام 2006 وأصدرت حوالي 35 لعبة اجتماعية &#8220;شملتهم أيضا صفقة الاستحواذ&#8221;، إلا أن لعبتها الأخيرة التي تم تحميلها أكثر من 35 مليون مرة جعلت شهرة الشركة ترتفع بشكل صاروخي ولم تفوت Zynga  أحد كُبرى شركات الألعاب على الإنترنت فرصة ضم الشركة إليها.</p>
<p>وقالت OMGPOP بأن الانضمام إلى Zynga سيسمح لها بتطوير اللعبة وإضافة الميزات الجديدة مثل الدردشة ومعرض الصور وغير ذلك.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%ba%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-omgpop-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a9-draw-something/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
