<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فواصل &#187; جالاكسى</title>
	<atom:link href="https://portal.fwasl.com/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.fwasl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>المستهلكين يفضلون الكتابة على الأجهزة النقالة</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%b6%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%b6%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار المواقع و الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[GALAXY Note]]></category>
		<category><![CDATA[أجهزة]]></category>
		<category><![CDATA[جالاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جالكسى نوت]]></category>
		<category><![CDATA[جلاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جهاز]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[محمولة]]></category>
		<category><![CDATA[نقالة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=13013</guid>
		<description><![CDATA[وفقاً لاستطلاع للرأي تم إجراؤه مؤخراً، عبّر المستهلكون حول العالم عن رغبتهم بحمل جهاز واحد يتيح ميزة الكتابة بمفهومها الحقيقي أسلوب القلم والورقة. وبذلك فإنهم يرحبون بميزات تكنولوجيا قلم S Pen المبتكر لجهاز جالكسي نوت GALAXY Note الذي أطلقته سامسونج مؤخراً، حيث يتيح إنشاء وتبادل المحتوى. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 5000 مشارك من مستخدمي الهواتف ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13014" style="width: 235px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/GALAXY_Note_survey_infographic.jpg"><img class="size-medium wp-image-13014" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/GALAXY_Note_survey_infographic-225x300.jpg" alt="المستهلكين يفضلون الكتابة على الأجهزة النقالة" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">المستهلكين يفضلون الكتابة على الأجهزة النقالة</p></div>
<p>وفقاً لاستطلاع للرأي تم إجراؤه مؤخراً، عبّر المستهلكون حول العالم عن رغبتهم بحمل جهاز واحد يتيح ميزة الكتابة بمفهومها الحقيقي أسلوب القلم والورقة. وبذلك فإنهم يرحبون بميزات تكنولوجيا قلم S Pen المبتكر لجهاز جالكسي نوت GALAXY Note الذي أطلقته سامسونج مؤخراً، حيث يتيح إنشاء وتبادل المحتوى.</p>
<p>وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 5000 مشارك من مستخدمي الهواتف الذكية في أنحاء 10 دول، أن هناك طلباً قوياً من المستهلكين حول العالم على هاتف ذكي يتيح لهم الكتابة والرسم بالقلم على الجهاز بنفس مستوى سهولة الكتابة على الورق. كما اشتمل الاستطلاع على سؤال المستهلكين عن اقتراحاتهم لأساليب الاستخدام المفضلة لهذا النوع من الأجهزة.</p>
<p>ولدى تحليل بيانات الاستطلاع على مستوى العالم، اتضح أن هناك تنوع مثير للاهتمام في تفضيلات الاستخدام، وتشمل:</p>
<p>اتفاق كلّ من الرجال والنساء في كافة المناطق على أن حمل أجهزة متعددة لتلبية احتياجاتهم أثناء التنقل يشكل عبئاً عليهم.</p>
<p>إجابة كلّ من الجنسين بأن الجهاز الذي يتيح آلية الكتابة باليد سيخفف من أعبائهم. وإذا تمكنوا من الكتابة بالقلم على الجهاز النقال، فهناك نسبة 64.6% منهم سيتوقفون عن حمل قلم وورقة.</p>
<p>إفادة 75.7% من المشاركين في الاستطلاع حول العالم بأنهم يفضّلون إمكانية كتابة ملاحظات باليد مباشرة على الصور أو الخرائط أو المستندات أو المواقع الإلكترونية على نحو يمكِّنهم من تبادلها باستخدام الهاتف الذكي، ومعظم الذين يفضلون ذلك من آسيا (بنسبة 84%)، مما يشير إلى أن الحاجة إلى الكتابة باليد بالنسبة للمستخدمين المتحدثين باللغات الآسيوية ربما تكون أكثر من باقي المناطق نظراً لأشكال حروفها الفريدة.</p>
<p>ولدى سؤالهم عن الاستخدامات التي يتصورونها لجهاز رقمي يتمتع بقدرات الكتابة بالقلم، أجاب المشاركون في الاستطلاع أن القدرة على الكتابة والرسم وتبادل الملاحظات مباشرة عبر الهاتف الذكي سيكون من شأنها تعزيز الإنتاجية في العمل ومختلف مناحي الحياة فضلاً عن تشجيع الإبداع. ومن أبرز المهام التي اتّضح أنها مرغوبة في الهاتف الذكي نذكر: تعزيز التنظيم وإنشاء قوائم للمهام والتسوق. وفيما يلي بعض الاقتباسات من أقوال المستهلكين فيما يخص الوظائف الأخرى التي يرغبون بأدائها باستخدام جهاز من هذا النوع:</p>
<p>&#8220;من شأن إمكانيات الكتابة بالقلم على الجهاز أن تساهم في التخلص من صعوبة الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، كما أنها تضفي مزيداً من المتعة واللمسة الشخصية على عملية تبادل المحتوى&#8221;.</p>
<p>&#8220;يمكن الرسم للتعبير عن مفهوم أو فكرة هندسية وإرسالها من الجهاز النقال&#8221;.</p>
<p>&#8220;سيكون من الأسهل أثناء الاجتماعات استخدام الهاتف الذكي وتسجيل الملاحظات ومن ثم طباعتها لاحقاً لإرسالها للموظفين&#8221;.</p>
<p>&#8220;ستكون الكتابة السريعة للملاحظات والمذكرات أمراً مفيداً جداً وأكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتيح التي تجعلني أُخطئ في كثير من الأحيان&#8221;.</p>
<p>&#8220;سأتمكن من إرسال الرسومات الشخصية لأطفالي عندما أكون بعيداً عنهم لأغراض العمل&#8221;.</p>
<p>وفيما يحظى بشاشة HD Super AMOLED كبيرة الحجم عالية الوضوح بقياس 5.3 بوصة، يعتبر &#8220;جالكسي نوت&#8221; فئة جديدة من الأجهزة تجمع بين سهولة الحمل التي يتمتع بها الهاتف الذكي وتجربة المشاهدة المذهلة وميزات المهام المتعددة وإنشاء المحتوى التي تزخر بها مجموعة متنوعة من الأجهزة النقالة. فلا يقتصر تميزه على سهولة الحمل التي تحظى بها الهواتف الذكية، بل من خلال تجربة المشاهدة الاستثنائية عبر شاشته الفريدة إلى جانب تكنولوجيا إدخال البيانات متعددة الاستعمالات (وهو قلم S Pen)، يوفر هذا الجهاز قدرات فريدة لإنشاء وتبادل أنواع المحتوى التي قلّما تتوفر في الهواتف الذكية المعتادة.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%b6%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سامسونج تؤجل كشفها عن جالاكسى إس 3</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d9%83%d8%b4%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%89-%d8%a5%d8%b3-3/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d9%83%d8%b4%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%89-%d8%a5%d8%b3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[هواتف و اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress 2012]]></category>
		<category><![CDATA[إس3]]></category>
		<category><![CDATA[جالاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جالكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جلاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[معرض]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=12995</guid>
		<description><![CDATA[أكدت سامسونج اليوم أنها لن تُطلق الهاتف Galaxy S III هذا الشهر خلال معرض Mobile World Congress 2012 كما كان متوقعاً. وذكرت بأن الإعلان عن الهاتف سيتم خلال حدث منفصل ستقيمه خلال النصف الأول من العام وعند اقتراب إطلاق الهاتف في السوق بشكل تجاري. وذكرت أيضاً بأنها ستعلن ضمن نفس الحدث عن مجموعة من أجهزة ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12996" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-S-II-2-small.jpg"><img class="size-medium wp-image-12996" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-S-II-2-small-300x182.jpg" alt="سامسونج تؤجل كشفها عن جالاكسى إس 3" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">سامسونج تؤجل كشفها عن جالاكسى إس 3</p></div>
<p>أكدت سامسونج اليوم أنها لن تُطلق الهاتف Galaxy S III هذا الشهر خلال معرض Mobile World Congress 2012 كما كان متوقعاً. وذكرت بأن الإعلان عن الهاتف سيتم خلال حدث منفصل ستقيمه خلال النصف الأول من العام وعند اقتراب إطلاق الهاتف في السوق بشكل تجاري. وذكرت أيضاً بأنها ستعلن ضمن نفس الحدث عن مجموعة من أجهزة التلفاز الجديدة التي تعمل على منصة Google TV. لكن الشركة أكدت أنه ما زال لديها ما ستعرضه خلال معرض Mobile World Congress هذا الشهر.</p>
<p>ويُذكر أن سلسلة هواتف Galaxy التي تعمل بنظام أندرويد تُعد من أبرز هواتف الشركة التي ينتظرها ويشتريها ملايين المستخدمين كل عام، حيث كشفت الشركة سابقاً بأن واحداً من كل عشرة أشخاص في كوريا الجنوبية لديه هاتف جالاكسي إس 2، وبأن الشركة قد باعت منه أكثر من 10 ملايين وحدة عالمياً حتى سبتمبر الماضي أي بعد أشهر قليلة من طرحه في السوق.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d9%83%d8%b4%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%89-%d8%a5%d8%b3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جهاز مفكرة سامسونج جلاكسي الجديد من النورس</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اجهزة كفية و لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[النورس]]></category>
		<category><![CDATA[انترنت]]></category>
		<category><![CDATA[جالاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جالكسى]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات]]></category>
		<category><![CDATA[ذكية]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[كلاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[مفكرة]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[اعلنت النورس مزود خدمات الاتصالات الشاملة مؤخراً عن تعاونها مع شركة سامسونج وهي شركة رائدة في توفير الهواتف الذكية في العالم بتوفيرها مفكرة سامسونج جديدة تضاف الى مجموع الخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها، حيث تقدم النورس جهاز مفكرة سامسونج جلاكسي الجديد وذلك بالتعاون مع شركة سامسونج للالكترونيات المتحدة، يأتي هذا التعاون بسعر مميز يصل قيمته ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12022" style="width: 201px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Nawras.jpg"><img class="size-full wp-image-12022" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/Nawras.jpg" alt="جهاز مفكرة سامسونج جلاكسي الجديد من النورس" width="191" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">جهاز مفكرة سامسونج جلاكسي الجديد من النورس</p></div>
<p>اعلنت النورس مزود خدمات الاتصالات الشاملة مؤخراً عن تعاونها مع شركة سامسونج وهي شركة رائدة في توفير الهواتف الذكية في العالم بتوفيرها مفكرة سامسونج جديدة تضاف الى مجموع الخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها، حيث تقدم النورس جهاز مفكرة سامسونج جلاكسي الجديد وذلك بالتعاون مع شركة سامسونج للالكترونيات المتحدة، يأتي هذا التعاون بسعر مميز يصل قيمته 299.900 مائتان وتسعة وتسعون ريال وتسع مائة بيسة مع التميز بالاستفادة من 500 ميجابايت من بيانات الانترنت للاستخدام خلال الثلاثة الاشهر الأولى.</p>
<p>يتصف هذا الجهاز بتصميم عصري رائع ودقيق ويتكون من شاشة ملساء يصل قطرها الى 5.3 &#8221; بأنماط استخدام متعدده، حيث يعتبر من اثمن الاجهزة الذكية من حيث الصفاء ووضوح الشاشة وسهولة استخدام المهام والتطبيقات واجراء المحادثات او تلقيها كما ويتميز بالرفاهية في متابعة الافلام او مشاهدة المستندات والتصفح الالكتروني، وهو مزود بشاشة عرض رحبة وواسعة ومزود بخاصية الكتابة عليها بواسطة القلم المرفق معه، وقد صمم هذا الجهاز الرائع لعدة استخدامات بدءا من الاتصال والكتابة باليد والتحكم بالرسائل النصية وعرضها وتحريرها وتصفح الانترنت والالعاب.مما يتيح لمستخدمي هذا الجهاز من انجاز جميع تعاملاتهم وتدوين كافة ما يرغبون من خلال المحتوي المتميز.</p>
<p>أما التطبيقات الرقمية فأن هذا الجهاز يحتوي على معالج بسرعة 1.4 GHz مما يأتي بأداء عالى الجودة وسهولة الاستخدام وتقنية الابتكار الحر حيث يتيح للمستخدم تحديد وتصوير اي منطقة على الشاشة اثناء عمل اسس التطبيق مع تسجيل لعنوان الموقع، بخاصية التقاط الصور متقدمة تصل الى 8 ميجابكسل من خلال عدسة مثبته خلف الجهاز مع مشغل اضاءة فعال بالاضافة الى عدسة مثبته امام الجهاز بخاصية التقاط الصور تصل الى 2 ميجابكسل.</p>
<p>يعرض هذا الجهاز حالياً في جميع صالات النورس، مع ضمان لمدة عام كامل مقدم من شركة السيب الفنية &#8220;ساركو&#8221; الموزع المعتمد لمنتجات سامسونج في السلطنة.</p>
<p>بعد انقضاء فترة العرض لخدمات الانترنت يمكن لعملاء النورس الاستفادة من باقة خدمات الانترنت والتي تقدم 500 ميجابايت بقيمة 3 ريالات في الشهر. وفي حال استهلاك الـ500 ميجابايت يمكن عبر ميزة باقة &#8220;انترنت أكثر&#8221; رفع حجم البيانات المؤقته بـ 150 ميجابايت للاستخدام حتى تاريخ فاتورة الشهر القادم بقيمة ريال واحد فقط.</p>
<p>تقدم النورس حصيلة متكاملة من باقات خدمات الانترنت صنفت حسب رغبة العملاء، وهي معروضة في موقع النورس الحائز على العديد من الجوائز أو القيام بزيارة احد صالات النورس ليقدم المتخصصين من الكفاءات الوطنية المساعدة اللازمة.</p>
<p>كما يمكن لعملاء النورس التعرف على جميع العروض والخدمات عبر الاتصال المجاني  وعلى مدار الساعة على الرقم 1500 مع ارسال رسالة نصية قصيرة مشمولة بكلمة نورس.<br />
والنورس وهي عضو في مجموعة كيوتل، تبتدع الوسائل الجديدة لأثراء حياة الناس بخدمات ترتقي بصناعة الاتصالات.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سامسونج تكشف النقاب عن أول لمحات جالاكسي إس 3</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[هواتف و اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[إس3]]></category>
		<category><![CDATA[جالاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جالكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جلاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونغ]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة]]></category>
		<category><![CDATA[غالاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[هاتف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=11449</guid>
		<description><![CDATA[فيما قد يكون خبراً ساراً لمحبي التكنولوجيا وخاصة هواتف سامسونغ غالاكسي، قدمت الشركة ما قد يراه البعض أول لمحات عن الهاتف الجوال الجديد غالاكسي إس 3 أثناء معرض إلكترونيات المستهلك بالولايات المتحدة. كانت سامسونغ الكورية قد عرضت فيديو ترويجي أثناء المؤتمر الصحافي للشركة في معرض “CES” ظهر فيه بشكل قصير جهاز غير معروف يستخدم للتحكم ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11450" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/large11.jpg"><img class="size-medium wp-image-11450" src="http://www.portal.fwasl.com/wp-content/uploads/large11-300x180.jpg" alt="سامسونج تكشف النقاب عن أول لمحات جالاكسي إس 3" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">سامسونج تكشف النقاب عن أول لمحات جالاكسي إس 3</p></div>
<p>فيما قد يكون خبراً ساراً لمحبي التكنولوجيا وخاصة هواتف سامسونغ غالاكسي، قدمت الشركة ما قد يراه البعض أول لمحات عن الهاتف الجوال الجديد غالاكسي إس 3 أثناء معرض إلكترونيات المستهلك بالولايات المتحدة.</p>
<p>كانت سامسونغ الكورية قد عرضت فيديو ترويجي أثناء المؤتمر الصحافي للشركة في معرض “CES” ظهر فيه بشكل قصير جهاز غير معروف يستخدم للتحكم في كاميرا سامسونغ.</p>
<p>الهاتف الغامض كان شديد النحافة بشاشة أعرض من شاشة هاتف غالاكسي إس 2، ولم يعط أي مسؤول بالشركة أي تعليق حول الهاتف الذي ظهر بالفيديو الترويجي.</p>
<p>كانت تقارير سابقة قد توقعت أن يحتوي الهاتف الجديد على معالج 1.8 غيغاهيرتز وذاكرة مؤقتة 2 غيغا بايت وشاشة عرض 720 بيكسل، فيما أضاف البعض أنها ستُدعم بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.</p>
<p>يُشار إلى أن كيفين باكينغهام، نائب رئيس شركة سامسونغ لابتكار المنتجات، كان قد كشف في مقابلة مع موقع “CNET” المتخصص في التكنولوجيا، عن أن كافة أجهزة الشركة المحمولة التي ستطلق في 2012 ستتضمن بطارية تعمل طوال اليوم، ما ينبئ بعصر جديد من المنافسة بين شركات التكنولوجيا</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.fwasl.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جالاكسي تاب 7.7 الجديد من سامسونج</title>
		<link>https://portal.fwasl.com/%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%a8-7-7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac/</link>
		<comments>https://portal.fwasl.com/%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%a8-7-7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[هاوية]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اجهزة كفية و لاب توب]]></category>
		<category><![CDATA[7.7]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[تاب]]></category>
		<category><![CDATA[جالاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جالكسى]]></category>
		<category><![CDATA[جلاكسى]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.fwasl.com/?p=10977</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الهواتف المتحركة، عن التوفر التجاري لجهاز &#8220;جالكسي تاب 7.7&#8243; اللوحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أول جهاز لوحي في العالم يتميز بشاشة Super AMOLED Plus. ويأتي ذلك بمثابة تأكيد على التزام سامسونج نحو تزويد المستهلكين بطيف واسع من الأجهزة اللوحية المتحركة، فيما يتخذ هذا الجهاز الجديد ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الهواتف المتحركة، عن التوفر التجاري لجهاز &#8220;جالكسي تاب 7.7&#8243; اللوحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أول جهاز لوحي في العالم يتميز بشاشة Super AMOLED Plus. ويأتي ذلك بمثابة تأكيد على التزام سامسونج نحو تزويد المستهلكين بطيف واسع من الأجهزة اللوحية المتحركة، فيما يتخذ هذا الجهاز الجديد مكانته بين أجهزة سامسونج اللوحية المرموقة، &#8220;جالكسي تاب 10.1&#8243; و&#8221;جالكسي تاب 8.9&#8243; و&#8221;جالكسي تاب 7.0 بْلَس&#8221;.</p>
<p>وقد حقق جهاز &#8220;جالكسي تاب 10.1&#8243; اللوحي، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، نجاحاً عالمياً مذهلاً بكونه الجهاز اللوحي الأكثر نحافة في السوق على مستوى العالم. وفيما يتمتع &#8220;جالكسي تاب 10.1&#8243; بسرعة تنزيل 4G مع قابلية اتصال HSPA+ بسرعة 21 ميجا بت في الثانية لتخفيض الوقت المستغرق لنقل البيانات؛ يأتي &#8220;جالكسي تاب 8.9&#8243; بحجم أصغر وأداء قوي يدعمه نظام التشغيل الأكثر تطوراً من &#8220;أندرويد 3.1&#8243; (Honeycomb)، ويوفر هذا الجهاز تجربة استخدام سلسة من خلال الانتقال السهل بين التطبيقات المتنوعة والتصفح فائق السهولة بين شاشات الاستخدام الرئيسية ودعماً أوسع لملحقات وصلة USB. كما أن &#8220;جالكسي تاب 7.0 بلَس&#8221; -الذي سيتم إطلاقه قريباً- يزخر بقوة الأداء والإنتاجية ضمن تصميم أنيق خفيف الوزن، فهو يعمل بنظام &#8220;جوجل أندرويد 3.2 Honeycomb&#8221;، مما يعزز السهولة والمتعة أثناء استخدامه.</p>
<p>وبهذه المناسبة، قال أشرف فواخرجي، المدير العام لمجموعة الاتصالات في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: &#8220;نسعى في شركة سامسونج لاعتلاء الصدارة ضمن سوق الأجهزة اللوحية في منطقة الخليج. ومع إطلاق ’جالكسي تاب 7.7‘ إلا تجسيداً لالتزامنا بتوفير مجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية تناسب كافة مستخدميها على تنوّعهم. فسواء كان المستخدم يبحث عن الحجم الأمثل أو الميزات العملية أو سرعة الأداء أو الخصائص المتميزة، سيجد ذلك متوفراً في منتجات سامسونج. فإن ’جالكسي تاب 7.7‘ هو الجهاز اللوحي المثالي لأسلوب الحياة المتنقل، كما أن الجودة المذهلة لشاشته ترتقي بتجربة المشاهدة على وجه التأكيد&#8221;.</p>
